2022年增城区慈善项目募捐活动鸣谢各捐款组织、企业、个人名单(排名不分先后)
2022年增城区慈善项目募捐活动鸣谢各捐款组织、企业、个人名单(排名不分先后) |
||
单位(个人)名称 | 项目 | 金额(元) |
黄驱超 | 天使计划-地贫手术移植 | 800.00 |
珍视热心人 | 小楼镇困难群众救助 | 20,000.00 |
太平洋保险公司 | 广州市增城区慈善会派潭社区慈善基金 | 310.00 |
东莞沛波电子有限公司 | 广州市增城区石滩镇石厦村刘杰辉医疗救助 | 7,142.50 |
广州市长运预拌混凝土有限公司 | 正果中学助学奖学项目 | 200,000.00 |
广州市增城区殡仪馆员工 | 增城区福利院购物资 | 330.00 |
陈锦霞 | 石滩镇困难群众救助 | 1,000.00 |
广州市邦玛石油科技有限公司 | 广州市增城区慈善会中新社区慈善基金 | 2,000.00 |
社区爱心人士 | 广州市增城区慈善会中新社区慈善基金 | 6,130.00 |
爱心人士 | 天使计划-地贫手术移植 | 50.00 |
爱心人士 | 天使计划-地贫手术移植 | 500.00 |
莫凤霞 | 广州市增城区慈善会新塘镇新塘西街慈善基金 | 300.00 |
周小姐 | 广州市增城区慈善会新塘镇新塘西街慈善基金 | 0.10 |
爱心人士(新春福桶公益课善款) | 广州市增城区慈善会仙村镇第一社区慈善基金 | 396.00 |
爱心人士 | 广州市增城区慈善会永和社区慈善基金 | 1.00 |
爱心人士 | 天使计划-地贫手术移植 | 20.00 |
仙村人人美汗蒸馆 | 广州市增城区慈善会仙村镇第一社区慈善基金 | 300.00 |
爱心人士(公益课善款) | 广州市增城区慈善会仙村镇第一社区慈善基金 | 168.90 |
庄志辉 | 广州市增城区慈善会仙村镇第一社区慈善基金 | 100.00 |
刘爱梅 | 广州市增城区慈善会仙村镇第一社区慈善基金 | 3,000.00 |
爱心人士 | 广州市增城区慈善会增江街凤塔社区慈善基金 | 1.00 |
爱心人士 | 广州市增城区慈善会增江街凤塔社区慈善基金 | 321.00 |
爱心人士 | 天使计划-地贫手术移植 | 0.34 |
爱心人士 | 天使计划-地贫手术移植 | 50.00 |
南方珠江科技有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 100,000.00 |
增城华栋调味品有限公司 | 石滩镇困难群救助(含困境儿童生活照料费用等) | 20,000.00 |
爱心人士 | 广州市增城区慈善会永和社区慈善基金 | 0.10 |
爱心人士 | 天使计划-地贫手术移植 | 300.00 |
爱心人士 | 天使计划-地贫手术移植 | 10.00 |
爱心人士 | 天使计划-地贫手术移植 | 20.00 |
东莞沛波电子有限公司 | 石滩镇扶贫助学 | 9,000.00 |
钟明秀 | 百里杜鹃管理区对口扶贫 | 39.80 |
钟明秀 | 助学金 | 10,000.00 |
广州达观实业有限公司 | 广州市增城区民政系统疫情防控 | 100,000.00 |
爱心人士 | 广州市增城区慈善会仙村镇第一社区慈善基金 | 200.00 |
爱心人士 | 广州市增城区慈善会新塘镇新塘西街慈善基金 | 2,010.10 |
何楚芬 | 广州市增城区慈善会新塘镇新塘西街慈善基金 | 100.00 |
霍晓君 | 广州市增城区慈善会新塘镇新塘西街慈善基金 | 100.00 |
爱心人士 | 广州市增城区慈善会永和社区慈善基金 | 0.20 |
爱心人士 | 天使计划-地贫手术移植 | 100.10 |
中琦(广东)硅材料股份有限公司 | 用于增城区疫情防控工作 | 20,000.00 |
增城骏鸣汽车销售服务有限公司 | 用于增城区疫情防控工作 | 30,000.00 |
广州珠江职业技术学院 | 用于增城区疫情防控工作 | 50,000.00 |
史云昊 | 用于增城区疫情防控工作 | 500.00 |
游玲玲 | 用于增城区疫情防控工作 | 1,000.00 |
广州汇绿园林绿化工程有限公司 | 用于增城区疫情防控工作 | 3,000.00 |
霍健强 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
黄运林 | 用于增城区疫情防控工作 | 2,000.00 |
张勇 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
李小清 | 用于增城区疫情防控工作 | 1,000.00 |
广州市西福泉农业发展有限公司 | 用于增城区疫情防控工作 | 2,000.00 |
钟碧莹 | 用于增城区疫情防控工作 | 1,000.00 |
梁佩瑜 | 用于增城区疫情防控工作 | 800.00 |
宋东胜 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
李亚军 | 用于增城区疫情防控工作 | 1,000.00 |
叶奕涛 | 用于增城区疫情防控工作 | 3,000.00 |
黄建强 | 用于增城区疫情防控工作 | 1,000.00 |
黄劲勇 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
许科 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
广州市增城区雁塔寺 | 用于增城区疫情防控工作 | 2,000.00 |
戚锦华 | 用于增城区疫情防控工作 | 1,000.00 |
林爽英 | 用于增城区疫情防控工作 | 200.00 |
广州市红业财税管理有限公司 | 用于增城区疫情防控工作 | 2,000.00 |
温文嫔 | 用于增城区疫情防控工作 | 2,000.00 |
缪海英 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
张秋红 | 用于增城区疫情防控工作 | 2,000.00 |
李海驱 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
何应先 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
陈德雄 | 用于增城区疫情防控工作 | 500.00 |
袁建明 | 用于增城区疫情防控工作 | 1,000.00 |
赖映瑜 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
赖宏星 | 用于增城区疫情防控工作 | 500.00 |
刘镜标 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
古柳华 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
傅泽雄 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
韩桂文 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
侯洁 | 用于增城区疫情防控工作 | 500.00 |
黄泽勇 | 用于增城区疫情防控工作 | 500.00 |
高风奎 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
彭琅 | 用于增城区疫情防控工作 | 1,000.00 |
梁永强 | 用于增城区疫情防控工作 | 1,000.00 |
杨慧霞 | 用于增城区疫情防控工作 | 500.00 |
陈铭斯 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
田孝福 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
陈中华 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
梁捷畅 | 用于增城区疫情防控工作 | 200.00 |
吕桂林 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
希美克(广州)实业有限公司 | 用于增城区疫情防控工作 | 50,000.00 |
吴思敏 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
范淑莹 | 用于增城区疫情防控工作 | 10,000.00 |
赖房恺 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
龚广义 | 用于增城区疫情防控工作 | 3,000.00 |
何丹凤 | 用于增城区疫情防控工作 | 666.00 |
广州市孝道文化传播有限公司 | 用于增城区疫情防控工作 | 3,000.00 |
新余融义管理咨询合伙企业 | 用于增城区疫情防控工作 | 3,000.00 |
江庆南 | 用于增城区疫情防控工作 | 600.00 |
王涵洋 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
高海鸥 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
黄业奎 | 用于增城区疫情防控工作 | 10,000.00 |
李元元 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
李新华 | 用于增城区疫情防控工作 | 200.00 |
梁东红 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
薛来武 | 用于增城区疫情防控工作 | 10,000.00 |
广州市高顺物业管理有限公司 | 用于增城区疫情防控工作 | 30,000.00 |
巴雅尔 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
王瑞艳 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
邓英丽 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
广州市玉清投资有限公司 | 用于增城区疫情防控工作 | 10,000.00 |
黄荣耀 | 用于增城区疫情防控工作 | 500.00 |
欧敏 | 用于增城区疫情防控工作 | 10,000.00 |
刁伟雄 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
林启华 | 用于增城区疫情防控工作 | 10,000.00 |
马强 | 用于增城区疫情防控工作 | 1,000.00 |
列宇 | 用于增城区疫情防控工作 | 1,000.00 |
黄创绵 | 用于增城区疫情防控工作 | 1,000.00 |
梁明霞 | 用于增城区疫情防控工作 | 1,000.00 |
张斯 | 用于增城区疫情防控工作 | 3,000.00 |
汤志威 | 用于增城区疫情防控工作 | 500.00 |
何志鹏 | 用于增城区疫情防控工作 | 10,000.00 |
杨年军 | 用于增城区疫情防控工作 | 1,000.00 |
深圳市企沃汽车有限公司 | 用于增城区疫情防控工作 | 20,000.00 |
谭旭鹏 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
广东省浪华企业管理有限责任公司 | 用于增城区疫情防控工作 | 8,000.00 |
李春艺 | 用于增城区疫情防控工作 | 800.00 |
毛彩凤、杨剑龙、梁剑丹、吴颖芝 | 用于增城区疫情防控工作 | 20,000.00 |
广州复雅机械设备有限公司 | 用于增城区疫情防控工作 | 10,000.00 |
袁南华 | 用于增城区疫情防控工作 | 300.00 |
广州市旺商会置业发展有限公司 | 用于增城区疫情防控工作 | 100,000.00 |
东莞沛波电子有限公司 | 定向帮扶(萧梓晴) | 7,203.00 |
广州市一华劳务有限公司 | 荔城街用于结对帮扶工作 | 185,757.45 |
爱心人士(义卖款) | 广州市增城区慈善会仙村镇第一社区慈善基金 | 1,000.00 |
李炳荣 | 增城区福利院购物资 | 400.00 |
李浩森 | 增城区福利院购物资 | 400.00 |
李浩仪 | 增城区福利院购物资 | 400.00 |
李浩君 | 增城区福利院购物资 | 400.00 |
吴敬联 | 增城区福利院购物资 | 200.00 |
热心人 | 天使计划-地贫手术移植 | 930.00 |
热心人 | 天使计划-地贫手术移植 | 8,823.00 |
热心人 | 天使计划-地贫手术移植 | 790.00 |
热心人 | 天使计划-地贫手术移植 | 1,600.00 |
热心人 | 天使计划-地贫手术移植 | 958.00 |
广州市增城东承机械厂 | 天使计划-地贫手术移植 | 500.00 |
郭杏莉 | 天使计划-地贫手术移植 | 50.00 |
热心人 | 天使计划-地贫手术移植 | 3,311.00 |
热心人 | 天使计划-地贫手术移植 | 1,270.00 |
热心人 | 广州市增城区慈善会新塘镇新塘西街慈善基金 | 50.00 |
热心人 | 广州市增城区慈善会新塘镇新塘西街慈善基金 | 72.00 |
热心人 | 天使计划-地贫手术移植 | 1.00 |
热心人 | 天使计划-地贫手术移植 | 10.00 |
邓方任 | 天使计划-地贫手术移植 | 50.00 |
热心人 | 天使计划-地贫手术移植 | 11.00 |
热心人 | 天使计划-地贫手术移植 | 20.00 |
热心人 | 天使计划-地贫手术移植 | 10.00 |
热心人 | 天使计划-地贫手术移植 | 500.00 |
热心人 | 天使计划-地贫手术移植 | 10.00 |
姚志辉 | 石滩镇遭遇重大变故家庭慈善资金 | 2,000.00 |
林宝仙 | 石滩镇遭遇重大变故家庭慈善资金 | 2,000.00 |
单业球 | 石滩镇遭遇重大变故家庭慈善资金 | 5,000.00 |
张绍能 | 石滩镇遭遇重大变故家庭慈善资金 | 3,000.00 |
白玉华 | 石滩镇遭遇重大变故家庭慈善资金 | 1,000.00 |
广州广盛特种钢具有限公司 | 石滩镇遭遇重大变故家庭慈善资金 | 50,000.00 |
广州市同泽实业有限公司 | 石滩镇遭遇重大变故家庭慈善资金 | 30,000.00 |
广东丰乐集团有限公司 | 石滩镇遭遇重大变故家庭慈善资金 | 30,000.00 |
广州美村橡胶科技股份有限公司 | 石滩镇遭遇重大变故家庭慈善资金 | 3,600.00 |
广州市增城区佳创硅橡胶制品厂 | 石滩镇遭遇重大变故家庭慈善资金 | 1,000.00 |
广州市粤佳医疗产品有限公司 | 石滩镇遭遇重大变故家庭慈善资金 | 1,000.00 |
广州市增城申浩塑胶经营部 | 石滩镇遭遇重大变故家庭慈善资金 | 3,000.00 |
广州市萌辉电子科技有限公司 | 石滩镇遭遇重大变故家庭慈善资金 | 5,000.00 |
广州市三兴建设工程有限公司 | 石滩镇遭遇重大变故家庭慈善资金 | 30,000.00 |
广州增威胶业有限公司 | 石滩镇遭遇重大变故家庭慈善资金 | 50,000.00 |
广州华榆食品有限公司 | 石滩镇遭遇重大变故家庭慈善资金 | 3,000.00 |
增城市金点食品有限公司 | 石滩镇遭遇重大变故家庭慈善资金 | 5,000.00 |
广州力钒五金有限公司 | 石滩镇遭遇重大变故家庭慈善资金 | 3,000.00 |
广州南粤基金集团有限公司 | 宁西街章陂村购帐篷及防疫物品 | 60,000.00 |
郭素君 | 资助尿毒症病患者潘煌伙 | 3,000.00 |
东莞沛波电子有限公司 | 定向帮扶(朱来娣) | 7,110.00 |
万利辉 | 广州市增城区慈善会仙村镇第一社区慈善基金 | 85.00 |
钟秀玲 | 天使计划-地贫手术移植 | 88.80 |
热心人 | 天使计划-地贫手术移植 | 610.00 |
热心人 | 天使计划-地贫手术移植 | 500.00 |
热心人 | 天使计划-地贫手术移植 | 550.00 |
热心人 | 天使计划-地贫手术移植 | 500.00 |
张六六 | 天使计划-地贫手术移植 | 0.01 |
陈飘贵 | “童心向党·快乐成长”庆“六一”慰问 | 600.00 |
温志文 | “童心向党·快乐成长”庆“六一”慰问 | 500.00 |
李炳荣合家 | 天使计划-地贫手术移植 | 300.00 |
李浩森合家 | 天使计划-地贫手术移植 | 300.00 |
李浩仪合家 | 天使计划-地贫手术移植 | 300.00 |
李浩君合家 | 天使计划-地贫手术移植 | 300.00 |
吴敬联合家 | 天使计划-地贫手术移植 | 300.00 |
吕艳霞合家 | 天使计划-地贫手术移植 | 300.00 |
广州天鹰有害生物防治有限公司 | 石滩镇疫情防控工作 | 20,000.00 |
广东国荣保安服务有限公司 | 石滩镇疫情防控工作 | 50,000.00 |
广州市清一色农业发展有限公司 | 增城区爱心助学 | 100,000.00 |
广东恒邦实业发展有限公司 | 英德市下太镇灾后重建 | 20,000.00 |
广州市增城区供销合作总社 | 英德市下太镇灾后重建 | 10,930.00 |
广州市规划和自然资源局增城区分局 | 乡村振兴 | 42,464.00 |
广州市增城区荔湖街道办事处(职工捐款) | 荔湖街困难群众帮扶 | 29,909.10 |
热心人 | 天使计划-地贫手术移植 | 350.00 |
热心人 | 天使计划-地贫手术移植 | 20.00 |
广州市增城区小天才幼儿园 | 小天才助学扶困公益基金 | 10,378.00 |
热心人 | 广州市增城区慈善会荔城街金竹社区慈善基金 | 360.00 |
广州市增城区荔湖街清燕社区群众 | 广州市增城区慈善会荔湖清燕社区慈善基金 | 3,935.00 |
广州市增城区审计局 | 乡村振兴 | 5,900.00 |
广州市增城区民政局干部职工 | 英德市下太镇人民政府支持下太镇灾后重建 | 8,775.00 |
广州市增城区救助管理站干部职工 | 英德市下太镇人民政府支持下太镇灾后重建 | 2,333.00 |
广州市增城区殡仪馆干部职工 | 英德市下太镇人民政府支持下太镇灾后重建 | 4,140.00 |
广州市增城区社会福利院干部职工 | 英德市下太镇人民政府支持下太镇灾后重建 | 1,860.00 |
热心人 | 广州市增城区慈善会荔城街金竹社区慈善基金 | 50.00 |
热心人 | 广州市增城区慈善会荔城街金竹社区慈善基金 | 294.00 |
热心人 | 广州市增城区慈善会荔城街金竹社区慈善基金 | 10.00 |
就地优选(广州)科技服务有限公司 | 广州市增城区慈善会派潭社区慈善基金 | 20,000.00 |
广州市兆亿建材有限公司 | 广州市增城区慈善会仙村镇第一社区慈善基金 | 20,000.00 |
“巧姐护苗”义卖活动 | 广州市增城区慈善会仙村镇第一社区慈善基金 | 600.00 |
“以废换绿”活动 | 广州市增城区慈善会仙村镇第一社区慈善基金 | 48.00 |
增城骏鸣汽车销售服务有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 20,000.00 |
广州市红象文化传播有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 5,000.00 |
广州荔智科技文化传媒有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 5,000.00 |
广州市盈昇物业管理有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 30,000.00 |
张税根 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 2,000.00 |
广东品悦人家餐饮文化有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(织金县帮扶款) | 50,000.00 |
广州市增城区川渝企业服务中心 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 10,000.00 |
广州丹语服装有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 2,000.00 |
广州市增城富楹酒店 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 5,000.00 |
广州市增城区新塘商会 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 10,000.00 |
广州新塘大时代商业服务有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 5,000.00 |
广州亿新建设集团有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(织金县帮扶款) | 100,000.00 |
广州市和溢贸易有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 100,000.00 |
广东丰乐集团有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(织金县帮扶款) | 200,000.00 |
广东粤缆电线电缆有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 10,000.00 |
深圳市前海安星资产管理有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 20,000.00 |
广州天兴行生活用纸有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 2,000.00 |
广东誉风建设发展有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 10,000.00 |
广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 5,000.00 |
广州领音航复合材料有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 5,000.00 |
广东增安机电消防工程有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 5,000.00 |
广州嘉联工程技术咨询有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 5,000.00 |
广州市永达汽车用品有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 10,000.00 |
博创智能装备股份有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(织金县帮扶款) | 50,000.00 |
黄卉涛 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 28,000.00 |
广州众富机电有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(织金县帮扶款) | 50,000.00 |
广州万庆房地产有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 200,000.00 |
广州卡士德汽车用品有限公司 | 结对帮扶清远市大洞镇 | 10,000.00 |
广州市增城区人民政府宁西街道办事处部门职工 | 宁西街助学项目 | 21,823.90 |
广州市增城区人民政府宁西街道办事处16个村居 | 宁西街助学项目 | 13,436.00 |
岳埔小学 | 羊城慈善为民 | 1,280.00 |
九如小学 | 羊城慈善为民 | 3,250.00 |
广州市增城区永宁街中心幼儿园 | 羊城慈善为民 | 855.00 |
永宁街誉景幼儿园 | 羊城慈善为民 | 747.00 |
广州市增城开发区第二小学 | 羊城慈善为民 | 1,600.00 |
广州市增城区永宁街天誉小学 | 羊城慈善为民 | 4,986.64 |
广州市增城区永宁街第一小学 | 羊城慈善为民 | 1,200.00 |
广州市增城开发区第二幼儿园 | 羊城慈善为民 | 1,390.00 |
正果镇水围小学 | 羊城慈善为民 | 450.00 |
潘文胜 | 羊城慈善为民 | 900.00 |
广州市增城开发区幼儿园 | 羊城慈善为民 | 1,345.00 |
广州市增城区南香山小学 | 羊城慈善为民 | 1,350.00 |
郭盛华 | 羊城慈善为民 | 200.00 |
长岗小学岗丰分教点 | 羊城慈善为民 | 4,436.20 |
广州市增城区永宁街中心小学 | 羊城慈善为民 | 2,100.00 |
广州市增城区永宁街教育工会委员会 | 羊城慈善为民 | 2,300.00 |
广州市增城区仙村镇基岗小学 | 羊城慈善为民 | 638.00 |
广州市增城中学附属小学 | 羊城慈善为民 | 1,580.00 |
广州市增城区石滩镇红荔幼儿园工会委员会 | 羊城慈善为民 | 685.00 |
刘剑方 | 羊城慈善为民 | 2,060.00 |
资产集团托管二中心全体干部职工 | 羊城慈善为民 | 3,250.00 |
广州市增城区富鹏企业发展有限公司 | 羊城慈善为民 | 3,300.00 |
广州市增城区第一中学师生捐款 | 羊城慈善为民 | 11,039.70 |
广州市增城区正果镇中心小学 | 羊城慈善为民 | 1,348.00 |
广州市增城区派潭镇第三中学 | 羊城慈善为民 | 940.00 |
广州市增城区派潭镇第二中学 | 羊城慈善为民 | 2,260.30 |
广州市增城区永宁街第二小学工会委员会 | 羊城慈善为民 | 3,168.00 |
增城职校 | 羊城慈善为民 | 8,138.00 |
广州市增城区石滩镇翠湖幼儿园工会委员会 | 羊城慈善为民 | 1,130.00 |
广州市增城区派潭中学 | 羊城慈善为民 | 6,900.00 |
广州市增城区文学艺术界联合会 | 乡村振兴 | 1,500.00 |
增城区派潭镇第一小学 | 乡村振兴 | 2,600.00 |
广州市增城区派潭镇中心幼儿园 | 乡村振兴 | 805.00 |
广州市增城区石滩镇三江小学 | 乡村振兴 | 1,050.00 |
石滩镇麻车小学 | 乡村振兴 | 2,500.00 |
广州市增城区仙村镇第二小学 | 乡村振兴 | 3,691.60 |
刘丽庄 | 乡村振兴 | 2,645.00 |
石滩镇沙头小学 | 乡村振兴 | 1,532.00 |
赖永春 | 乡村振兴 | 320.00 |
正果镇光明小学 | 乡村振兴 | 460.00 |
三江二中 | 乡村振兴 | 1,420.00 |
广州市增城区永宁街香山幼儿园 | 乡村振兴 | 992.00 |
永宁街凤城幼儿园 | 乡村振兴 | 1,241.00 |
梁绍忠 | 乡村振兴 | 230.00 |
广州市增城区敏智儿童潜能开发中心 | 乡村振兴 | 200.00 |
增城经济技术开发区企业服务局 | 乡村振兴 | 4,950.00 |
广州市增城区东进城市环境服务有限公司 | 乡村振兴 | 1,160.00 |
郑中钧中学 | 乡村振兴 | 5,456.36 |
广州市增城区东进城市开发投资有限公司 | 羊城慈善为民 | 1,050.00 |
增城经济技术开发区园区发展局 | 乡村振兴 | 3,450.00 |
增城市新塘工业加工区水电安装经营部 | 乡村振兴 | 800.00 |
广州增建建筑工程有限公司 | 乡村振兴 | 2,250.00 |
广州荔晟土地开发有限公司 | 乡村振兴 | 3,500.00 |
广州增城区食出进出口有限公司 | 乡村振兴 | 300.00 |
广州增城区外贸商务有限公司 | 乡村振兴 | 1,300.00 |
广州市增城排水有限公司 | 乡村振兴 | 14,291.00 |
广州增城增江化肥有限公司 | 乡村振兴 | 330.00 |
广州增城铸造冶炼厂有限公司 | 乡村振兴 | 800.00 |
广州市增城区经汇经济贸易有限公司 | 乡村振兴 | 500.00 |
广州市增城区友丰经贸有限公司 | 乡村振兴 | 400.00 |
广州市增城区振业房地产有限公司 | 乡村振兴 | 400.00 |
广州市增城区雁塔糖烟酒有限公司 | 乡村振兴 | 600.00 |
广州市增城区戴帆实业发展有限公司 | 乡村振兴 | 600.00 |
广州市增城区归国华侨联合会 | 乡村振兴 | 2,120.00 |
杨帆 | 乡村振兴 | 61.00 |
广州增城区三江粮食管理所有限公司 | 乡村振兴 | 7,420.00 |
增城市挂绿宾馆股份有限公司 | 乡村振兴 | 110.00 |
广州市增城区统计局 | 乡村振兴 | 4,100.00 |
广州增城万家旅舍管理有限公司 | 乡村振兴 | 1,000.00 |
广州增城正源建设工程检测中心有限公司 | 乡村振兴 | 3,040.00 |
广州市增城粮食储备管理有限公司 | 乡村振兴 | 5,910.00 |
增城市化工集团股份有限公司 | 乡村振兴 | 200.00 |
广州增城艺都影剧院有限公司 | 乡村振兴 | 800.00 |
增城市第四建筑工程公司 | 乡村振兴 | 300.00 |
中国共产党广州市增城区委员会老干部局 | 乡村振兴 | 4,950.00 |
增城市怡侨物业管理有限公司 | 乡村振兴 | 110.00 |
广州市增江画廊国际旅行社有限公司 | 乡村振兴 | 190.00 |
广州市增城区安达国际旅行社有限公司 | 乡村振兴 | 480.00 |
广州市增江画廊观光休闲有限公司 | 乡村振兴 | 410.00 |
增城荔新公路发展有限公司 | 乡村振兴 | 640.00 |
广州市增城区广长路桥发展有限公司 | 乡村振兴 | 260.00 |
广州市增城区人民法院 | 乡村振兴 | 23,820.00 |
广州市增城区林业和园林局 | 乡村振兴(定向清远英德市大洞镇龙潭村) | 20,860.00 |
华商外语实验学校 | 乡村振兴 | 2,452.00 |
广州市增城区荔湖小学工会委员会 | 乡村振兴 | 1,220.00 |
广州增城区增江粮食管理所有限公司 | 乡村振兴 | 3,100.00 |
赖锡辉 | 乡村振兴 | 740.00 |
林慧颖 | 乡村振兴 | 50.00 |
增城正果中学工会委员会 | 乡村振兴 | 2,475.00 |
广州市增城区东进环境投资有限公司 | 乡村振兴 | 320.00 |
运南学校 | 乡村振兴 | 1,100.00 |
高滩小学 | 乡村振兴 | 3,120.00 |
广州市增城区广播电视大学 | 乡村振兴 | 4,763.00 |
广州市增城区应元学校工会委员会 | 乡村振兴 | 7,690.00 |
广州市增城区荔城街城丰小学工会委员会 | 乡村振兴 | 1,510.00 |
李嘉健 | 乡村振兴 | 10.00 |
广州市增城区沙埔自来水有限公司 | 羊城慈善为民 | 300.00 |
广州市增城区增物物资有限公司 | 乡村振兴 | 1,500.00 |
广州市增城区增物废旧金属加工有限公司 | 乡村振兴 | 960.00 |
广州市增城区增物化轻有限公司 | 乡村振兴 | 1,110.00 |
唐志秀 | 乡村振兴 | 1,486.00 |
广州增城区东进供水有限公司 | 乡村振兴 | 770.00 |
广州市增城区科技工业商务和信息化局 | 乡村振兴(英德市黄花镇) | 9,440.00 |
广州市增城区公共交通运输服务有限公司 | 乡村振兴 | 360.00 |
广州市增城区保安服务有限公司 | 乡村振兴 | 1,488.00 |
正果镇岳村小学 | 羊城慈善为民 | 386.50 |
国调队龙滢盈 | 羊城慈善为民 | 1,191.00 |
王涵洋 | 羊城慈善为民 | 200.00 |
广州市增城区仙村镇沙头小学 | 羊城慈善为民 | 1,420.00 |
增城区实验小学 | 乡村振兴 | 33,721.10 |
正果镇麻冚小学 | 乡村振兴 | 165.00 |
李伟锋 | 乡村振兴 | 1,350.00 |
广州市增城区石滩镇翠湖小学工会委员会 | 乡村振兴 | 1,280.00 |
广州市增城区妇女联合会 | 乡村振兴 | 2,280.00 |
广州市增城区派潭镇七境小学 | 羊城慈善为民 | 1,470.00 |
黄耀堂 | 羊城慈善为民 | 240.00 |
广州市胜泰汽车用品有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 3,000.00 |
广州增城区泰稷米业发展有限公司 | 乡村振兴 | 2,200.00 |
广州市增城区派潭镇中心小学 | 乡村振兴 | 4,570.00 |
广州市增城区北片区教育指导中心 | 乡村振兴 | 2,600.00 |
广州市豪田实业投资有限公司 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(用于扶贫济困,应急救助,助学奖学和其他公益慈善事业) | 100,000.00 |
广州增城区沙庄粮食管理所有限公司 | 乡村振兴 | 2,800.00 |
广州增城银城经贸有限公司 | 羊城慈善为民 | 1,150.00 |
