当前位置: >>善款使用

广州市增城区慈善会关于新冠肺炎防控社会捐赠款物接收使用情况的公告(2022年)

发布时间: 2022/4/22 15:41:27 信息来源:

广州市增城区慈善会关于新冠肺炎防控社会捐赠款物接收使用情况的公告(2022年)

 

新冠肺炎防疫捐赠接收情况
统计数据截止至2022年12月31日17:00
序号 时间 捐赠单位 捐赠金额 定向项目 备注
1 4月1日 广州达观实业有限公司 100000 增城区民政系统疫情防控  
2 4月15日 中琦(广东)硅材料股份有限公司 20,000.00 增城区疫情防控  
3 4月15日 增城骏鸣汽车销售服务有限公司 30,000.00 增城区疫情防控  
4 4月15日 广州珠江职业技术学院 50,000.00 增城区疫情防控  
5 4月15日 史云昊 500 增城区疫情防控  
6 4月15日 游玲玲 1,000.00 增城区疫情防控  
7 4月15日 广州汇绿园林绿化工程有限公司 3,000.00 增城区疫情防控  
8 4月15日 霍健强 300 增城区疫情防控  
9 4月15日 黄运林 2,000.00 增城区疫情防控  
10 4月15日 张勇 300 增城区疫情防控  
11 4月15日 李小清 1,000.00 增城区疫情防控  
12 4月15日 广州市西福泉农业发展有限公司 2,000.00 增城区疫情防控  
13 4月15日 钟碧莹 1,000.00 增城区疫情防控  
14 4月15日 梁佩瑜 800 增城区疫情防控  
15 4月15日 宋东胜 300 增城区疫情防控  
16 4月15日 李亚军 1,000.00 增城区疫情防控  
17 4月15日 叶奕涛 3,000.00 增城区疫情防控  
18 4月15日 黄建强 1,000.00 增城区疫情防控  
19 4月15日 黄劲勇 300 增城区疫情防控  
20 4月15日 许科 300 增城区疫情防控  
21 4月15日 广州市增城区雁塔寺 2,000.00 增城区疫情防控  
22 4月15日 戚锦华 1,000.00 增城区疫情防控  
23 4月15日 林爽英 200 增城区疫情防控  
24 4月15日 广州市红业财税管理有限公司 2,000.00 增城区疫情防控  
25 4月15日 温文嫔 2,000.00 增城区疫情防控  
26 4月15日 缪海英 300 增城区疫情防控  
27 4月15日 张秋红 2,000.00 增城区疫情防控  
28 4月15日 李海驱 300 增城区疫情防控  
29 4月15日 何应先 300 增城区疫情防控  
30 4月15日 陈德雄 500 增城区疫情防控  
31 4月15日 袁建明 1,000.00 增城区疫情防控  
32 4月15日 赖映瑜 300 增城区疫情防控  
33 4月15日 赖宏星 500 增城区疫情防控  
34 4月15日 刘镜标 300 增城区疫情防控  
35 4月15日 古柳华 300 增城区疫情防控  
36 4月15日 傅泽雄 300 增城区疫情防控  
37 4月15日 韩桂文 300 增城区疫情防控  
38 4月15日 候洁 500 增城区疫情防控  
39 4月15日 黄泽勇 500 增城区疫情防控  
40 4月15日 高风奎 300 增城区疫情防控  
41 4月15日 彭琅 1,000.00 增城区疫情防控  
42 4月15日 梁永强 1,000.00 增城区疫情防控  
43 4月15日 杨慧霞 500 增城区疫情防控  
44 4月15日 陈铭斯 300 增城区疫情防控  
45 4月15日 田孝福 300 增城区疫情防控  
46 4月15日 陈中华 300 增城区疫情防控  
47 4月15日 梁捷畅 200 增城区疫情防控  
48 4月16日 吕桂林 300 增城区疫情防控  
49 4月16日 希美克(广州)实业有限公司 50,000.00 增城区疫情防控  
50 4月16日 吴思敏 300 增城区疫情防控  
51 4月16日 范淑莹 10,000.00 增城区疫情防控  
52 4月16日 赖房恺 300 增城区疫情防控  
53 4月16日 龚广义 3,000.00 增城区疫情防控  
54 4月16日 何丹凤 666 增城区疫情防控  
55 4月16日 广州市孝道文化传播有限公司 3,000.00 增城区疫情防控  
56 4月16日 新余融义管理咨询合伙企业 3,000.00 增城区疫情防控  
57 4月16日 江庆南 600 增城区疫情防控  
58 4月17日 王涵洋 300 增城区疫情防控  
59 4月17日 高海鸥 300 增城区疫情防控  
60 4月17日 黄业奎 10,000.00 增城区疫情防控  
61 4月17日 李元元 300 增城区疫情防控  
62 4月17日 李新华 200 增城区疫情防控  
63 4月18日 梁东红 300 增城区疫情防控  
64 4月18日 薛来武 10,000.00 增城区疫情防控  
65 4月18日 广州市高顺物业管理有限公司 30,000.00 增城区疫情防控  
66 4月18日 巴雅尔 300 增城区疫情防控  
67 4月18日 王瑞艳 300 增城区疫情防控  
68 4月18日 邓英丽 300 增城区疫情防控  
69 4月18日 广州市玉清投资有限公司 10,000.00 增城区疫情防控  
70 4月18日 黄荣耀 500 增城区疫情防控  
71 4月18日 欧敏 10,000.00 增城区疫情防控  
72 4月19日 刁伟雄 300 增城区疫情防控  
73 4月19日 林启华 10,000.00 增城区疫情防控  
74 4月19日 马强 1,000.00 增城区疫情防控  
75 4月19日 列宇 1,000.00 增城区疫情防控  
76 4月19日 黄创绵 1,000.00 增城区疫情防控  
77 4月19日 梁明霞 1,000.00 增城区疫情防控  
78 4月19日 张斯 3,000.00 增城区疫情防控  
79 4月19日 汤志威 500 增城区疫情防控  
80 4月20日 何志鹏 10,000.00 增城区疫情防控  
81 4月20日 杨年军 1,000.00 增城区疫情防控  
82 4月21日 深圳市企沃汽车有限公司 20,000.00 增城区疫情防控  
83 4月21日 谭旭鹏 300 增城区疫情防控  
84 4月21日 广东省浪华企业管理有限责任公司 8,000.00 增城区疫情防控  
85 4月21日 李春艺 800 增城区疫情防控  
86 4月22日 毛彩凤、杨剑龙、梁剑丹、吴颖芝 20,000.00 增城区疫情防控  
87 4月23日 广州复雅机械设备有限公司 10,000.00 增城区疫情防控  
88 4月24日 袁南华 300 增城区疫情防控  
89 4月20日 广州市旺商会置业发展有限公司 100,000.00 增城区疫情防控  
90 5月18日 广州南粤基金集团有限公司 60,000.00 增城区宁西街章坡村购买防疫物品  
91 6月21日 广东国荣保安服务有限公司 70000 增城区石滩镇疫情防控  
92 8月5日 索菲亚家居股份有限公司 100000 用于购买防疫物资,宁西街郭村村3万、下元村3万、石迳村2万、宁西社区医院2万  
93 10月26日 广州中新汽车零部件有限公司 600000 增城区中新镇疫情防控  
94 11月2日 楚粤建设发展(广东)有限公司 100000 增城区荔湖街道疫情防控  
95 11月14日 希美克(广州)实业有限公司 300000 增城区中新镇疫情防控  
96 11月15日 广州穗景客车制造有限公司 100,000.00  新型冠状病毒肺炎疫情防控  
97 11月15日 广州穗景客车制造有限公司 100,000.00  新型冠状病毒肺炎疫情防控  
98 11月21日 江庆南 1,000.00  用于增城区疫情防控工作  
99 11月22日 黄建强 1,000.00  用于增城区疫情防控工作  
100 11月22日 何淑敏 1,000.00  用于增城区疫情防控工作  
101 11月22日 马强 1,000.00  用于增城区疫情防控工作  
102 11月22日 邵金容 1,000.00  用于增城区疫情防控工作  
103 11月22日 韩桂文 300.00  用于增城区疫情防控工作  
104 11月22日 江小英 1,000.00  用于增城区疫情防控工作  
105 11月22日 增城骏鸣汽车销售服务有限公司 20,000.00  用于增城区疫情防控工作  
106 11月23日 张秋红 2,000.00  用于增城区疫情防控工作  
107 11月23日 彭琅 1,000.00  用于增城区疫情防控工作  
108 11月23日 冯嘉炜 2,000.00  用于增城区疫情防控工作  
109 11月23日 卢汝楷 800.00  用于增城区疫情防控工作  
110 11月23日 陈瑜莉 1,000.00  用于增城区疫情防控工作  
111 11月23日 李旭东 500.00  用于增城区疫情防控工作  
112 11月23日 罗伟新 500.00  用于增城区疫情防控工作  
113 11月23日 刘惠康 500.00  用于增城区疫情防控工作  
114 11月23日 何秀容 500.00  用于增城区疫情防控工作  
115 11月23日 何官华 1,000.00  用于增城区疫情防控工作  
116 11月23日 李成龙 300.00  用于增城区疫情防控工作  
117 11月23日 刘进江 500.00  用于增城区疫情防控工作  
118 11月23日 姚伯亮 300.00  用于增城区疫情防控工作  
119 11月23日 尹咏荔 1,000.00  用于增城区疫情防控工作  
120 11月23日 沙丙晖 500.00  用于增城区疫情防控工作  
121 11月23日 赖素美 500.00  用于增城区疫情防控工作  
122 11月23日 俞楚翘 500.00  用于增城区疫情防控工作  
123 11月23日 陈思思 500.00  用于增城区疫情防控工作  
124 11月23日 刘少梅 500.00  用于增城区疫情防控工作  
125 11月23日 廖志强 500.00  用于增城区疫情防控工作  
126 11月23日 贾健 500.00  用于增城区疫情防控工作  
127 11月23日 杨慧霞 500.00  用于增城区疫情防控工作  
128 11月23日 吕桂林 500.00  用于增城区疫情防控工作  
129 11月23日 曾美兰 500.00  用于增城区疫情防控工作  
130 11月23日 谢旻丹 800.00  用于增城区疫情防控工作  
131 11月23日 瞿丽 100.00  用于增城区疫情防控工作  
132 11月23日 李新华 200.00  用于增城区疫情防控工作  
133 11月23日 广州飞摩智能科技有限公司 2,000.00  用于增城区疫情防控工作  
134 11月24日 古柳华 300.00  用于增城区疫情防控工作  
135 11月24日 刘谋锋 500.00  用于增城区疫情防控工作  
136 11月24日 郭宪辉 100.00  用于增城区疫情防控工作  
137 11月24日 崔利立 100.00  用于增城区疫情防控工作  
138 11月24日 谢琼 200.00  用于增城区疫情防控工作  
139 11月24日 张世刚 100.00  用于增城区疫情防控工作  
140 11月24日 石一杰 100.00  用于增城区疫情防控工作  
141 11月24日 湛冬梅 300.00  用于增城区疫情防控工作  
142 11月24日 王青燕 300.00  用于增城区疫情防控工作  
143 11月24日 张平 100.00  用于增城区疫情防控工作  
144 11月24日 梁雄杰 100.00  用于增城区疫情防控工作  
145 11月24日 周远明 100.00  用于增城区疫情防控工作  
146 11月24日 刘建宏 200.00  用于增城区疫情防控工作  
147 11月24日 李豪 100.00  用于增城区疫情防控工作  
148 11月24日 陈中华 500.00  用于增城区疫情防控工作  
149 11月24日 詹先念 500.00  用于增城区疫情防控工作  
150 11月24日 刘银颖 500.00  用于增城区疫情防控工作  
151 11月25日 林爽英 200.00  用于增城区疫情防控工作  
152 11月25日 邹华章 200.00  用于增城区疫情防控工作  
153 11月25日 梁明霞 200.00  用于增城区疫情防控工作  
154 11月25日 朱彬 1,000.00  用于增城区疫情防控工作  
155 11月25日 广州清和市政园林工程有限公司 50,000.00  用于增城区疫情防控工作  
156 11月25日 王笑华 200.00  用于增城区疫情防控工作  
157 11月25日 肖秀显 200.00  用于增城区疫情防控工作  
158 11月25日 余家军 2,000.00  用于增城区疫情防控工作  
159 11月25日 梁捷畅 333.00  用于增城区疫情防控工作  
160 11月25日 万里霜 1,000.00  用于增城区疫情防控工作  
161 11月25日 叶倚天 300.00  用于增城区疫情防控工作  
162 11月25日 刘洁嫦 1,000.00  用于增城区疫情防控工作  
163 11月25日 黄青云 300.00  用于增城区疫情防控工作  
164 11月25日 赖房恺 300.00  用于增城区疫情防控工作  
165 11月25日 杨家忠 300.00  用于增城区疫情防控工作  
166 11月25日 冯紫嫣 2,000.00  用于增城区疫情防控工作  
167 11月25日 严婕 200.00  用于增城区疫情防控工作  
168 11月25日 张娅 300.00  用于增城区疫情防控工作  
169 11月25日 张会强 999.00  用于增城区疫情防控工作  
170 11月25日 刘萍 100.00  用于增城区疫情防控工作  
171 11月25日 霍淑艳 10.00  仙村镇疫情防控  
172 11月26日 陈泽 100.00  用于增城区疫情防控工作  
173 11月26日 林莉 100.00  用于增城区疫情防控工作  
174 11月26日 袁南华 300.00  用于增城区疫情防控工作  
175 11月26日 邓军 300.00  用于增城区疫情防控工作  
176 11月26日 朱烈梅 200.00  用于增城区疫情防控工作  
177 11月26日 张美东 200.00  用于增城区疫情防控工作  
178 11月26日 石林娣 50.00  用于增城区疫情防控工作  
179 11月26日 朱可成 300.00  用于增城区疫情防控工作  
180 11月26日 安玉萍 200.00  用于增城区疫情防控工作  
181 11月26日 单淑君 200.00  用于增城区疫情防控工作  
182 11月26日 单绮霞 300.00  用于增城区疫情防控工作  
183 11月26日 晴美国际增城区高管 2,240.80  用于增城区疫情防控工作  
184 11月26日 蔡俊坚 200.00  用于增城区疫情防控工作  
185 11月26日 易艳芳 100.00  用于增城区疫情防控工作  
186 11月26日 唐文文 100.00  用于增城区疫情防控工作  
187 11月26日 郭玉婷 100.00  用于增城区疫情防控工作  
188 11月26日 张二静 200.00  用于增城区疫情防控工作  
189 11月26日 黄远双 200.00  用于增城区疫情防控工作  
190 11月26日 玩美生活圈 100.00  用于增城区疫情防控工作  
191 11月26日 郭育聪 50.00  用于增城区疫情防控工作  
192 11月26日 陈家燕 200.00  用于增城区疫情防控工作  
193 11月26日 陈桥彬 1,100.00  用于增城区疫情防控工作  
194 11月26日 霍淑艳 10.00  仙村镇疫情防控  
195 11月26日 陈剑扬 10,000.00  仙村镇疫情防控  
196 11月27日 徐晓燕 200.00  用于增城区疫情防控工作  
197 11月27日 黄观萍 200.00  用于增城区疫情防控工作  
198 11月27日 唐祯汝 100.00  用于增城区疫情防控工作  
199 11月27日 蔡俊坚 200.00  用于增城区疫情防控工作  
200 11月27日 梁振杨 50.00  用于增城区疫情防控工作  
201 11月27日 罗丽君 100.00  用于增城区疫情防控工作  
202 11月27日 曾丽棠 100.00  用于增城区疫情防控工作  
203 11月27日 曾丽棠 28.00  用于增城区疫情防控工作  
204 11月27日 曾思雨 100.00  用于增城区疫情防控工作  
205 11月27日 肖叶辉 200.00  用于增城区疫情防控工作  
206 11月27日 魏君松 800.00  用于增城区疫情防控工作  
207 11月27日 曹通 200.00  用于增城区疫情防控工作  
208 11月27日 喻强 200.00  用于增城区疫情防控工作  
209 11月27日 胡兴光 200.00  用于增城区疫情防控工作  
210 11月27日 汤礼志 200.00  用于增城区疫情防控工作  
211 11月27日 管希樟 222.00  用于增城区疫情防控工作  
212 11月27日 顾文杰 500.00  用于增城区疫情防控工作  
213 11月28日 索菲亚家居股份有限公司 100,000.00  宁西街疫情防控  
214 11月28日 曾丽棠 20.00  用于增城区疫情防控工作  
215 11月28日 张琳 200.00  用于增城区疫情防控工作  
216 11月28日 程绍明 500.00  用于增城区疫情防控工作  
217 11月28日 陈铭斯 300.00  用于增城区疫情防控工作  
218 11月29日 广州市中途汽车租赁服务有限公司 2,000.00  用于增城区疫情防控工作  
219 11月29日 广州市增城区幸福种子公益协会 2,000.00  用于增城区疫情防控工作  
220 11月30日 李肖瑜 100.00  用于增城区疫情防控工作  
221 11月30日 广州台鑫精品工艺有限公司 20,000.00  用于增江街疫情防控  
222 11月30日 上品方(广东)餐饮有限公司 10,000.00  用于增江街疫情防控  
223 11月30日 福品居(广东)食品有限公司 10,000.00  用于增江街疫情防控  
224 11月30日 广东品悦人家餐饮文化有限公司 10,000.00  用于增江街疫情防控  
225 11月30日 广州市增城区锦绣御景国际花园公益协会 2,300.00  用于增城区疫情防控工作  
226 11月30日 广州银江机电设备安装有限公司 1,000.00  仙村镇疫情防控  
227 12月1日 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 2,000.00  用于增城区疫情防控工作  
228 12月1日 广州市增城区区益链公益慈善协会 1,000.00  用于增城区疫情防控工作  
229 12月1日 曾丽棠 20.00  用于增城区疫情防控工作  
230 12月1日 吴红兵 20,000.00  用于增城区疫情防控工作  
231 12月1日 梁东红 300.00  用于增城区疫情防控工作  
232 12月2日 姚杨辉 30,000.00  仙村镇疫情防控  
233 12月3日 冯甦兴 3,600.00  用于增城区疫情防控工作  
234 12月5日 莫丽贤 500.00  用于增城区疫情防控工作  
235 12月6日 廖展达 500.00  用于增城区疫情防控工作  
236 12月6日 李子瑾 500.00  用于增城区疫情防控工作  
237 12月7日 潘璠 500.00  用于增城区疫情防控工作  
238 12月7日 广汽本田汽车有限公司 400,000.00  用于增城区疫情防控  
239 12月9日 广州市增城区幸福种子公益协会 220.00  用于增城区疫情防控工作  
240 12月12日 杨年军 500.00  用于增城区疫情防控工作  
241 12月12日 吴林 200.00  用于增城区疫情防控工作  
242 12月14日 广东丰乐集团有限公司 200,000.00  用于增城区疫情防控工作  
243 12月19日 希美克(广州)实业有限公司 500,000.00  用于增城区疫情防控工作  
244 12月22日 广州华宇汽车空调配件有限公司 6,666.00  用于小楼镇疫情防控工作  
245 12月22日 广州市增城区荔穗生态农业有限公司 2,000.00  用于小楼镇疫情防控工作  
246 12月22日 廖国林 10,000.00  用于小楼镇疫情防控工作  
247 12月22日 广州市增城区小楼经济发展总公司 666.00  用于小楼镇疫情防控工作  
248 12月22日 广州市增城宇通汽车空调制品厂 2,888.00  用于小楼镇疫情防控工作  

 

  

 

<

新冠肺炎防疫捐赠接收情况(物资)
    统计数据截止至2022年12月31日17:00   
序号 时间 捐赠单位 捐赠物资 数量 价值
1 2022年4月13日 广州市冠桦劳保用品有限公司  1103一次性防尘口罩 10万个 1万元
2 2022年4月14日 广州市慈善会  C24凉茶铝质202罐-加多宝红版310ML*24 300箱 1.8万
昆仑山矿泉水1*24*10ml 300箱 3.06万
3 2022年4月22日  广东东方雨虹防水工程有限公司  账篷  90顶  2.38万
 农夫山泉瓶装水  200箱  0.54万
 一次性韩版N95口罩30只装  40盒  0.11万
 一次性韩版N95口罩30只装  120盒  0.36万
 安美尚(ams)kn95防护口罩50只装  104盒  0.36万
4 2022年6月29日 广州龙润纺织有限公司 KQ-75%酒精喷雾 3000支 6.36万
HK99三层口罩(成人) 120000个 4.56万
手套 20000个 1.3万
5 2022年7月29日 广州市增城区天行健公益协会 王老吉凉茶310ml*24罐 100箱 0.6万
6 2022年8月3日 广州恒通灯饰有限公司 水冰雪月小北饮用水500ml*24瓶 100箱 0.36万
7 11月22日 广州市黄广附属学校 东鹏特饮、医生口罩   500箱、20000个 3.5万
8 11月22日 广东省增城宾馆有限公司 东鹏特饮  100箱 0.52万
9 11月23日 广州美利包装制品有限公司 东鹏特饮、康师傅面  30箱、 50箱 0.522万
10 11月24日 叶锦华、姚志成、卢卓明、吴志均、郭泽铭、郭爱珍、杨汉基 康师傅水  200箱 0.4万
13 11月24日 叶锦华、姚志成、卢卓明、吴志均、郭泽铭、郭爱珍、杨汉基 康师傅水  200箱 0.4万
14 11月24日 叶锦华、姚志成、卢卓明、吴志均、郭泽铭、郭爱珍、杨汉基 康师傅水、口罩  300箱、4000个 0.74万
15 11月29日 广州市红象文化传播有限公司 医用外科口罩  26400个 1.58万
16 11月29日 广东蝴叠视觉科技有限公司 隔离衣、医用外科口罩  500套、6400个 0.98万
18 11月29日 广州市增信鸿日会计师事所 医用外科口罩  26400个 1.58万
19 11月29日 广州市保值房地产代理有限公司 医用外科口罩  20400个 1.22万
20 11月29日 广州君华检测认证有限公司 KN95医用口罩   8000个 1.6万
21 11月29日 广州市微牛纺织品有限公司 医用外科口罩  20400个 1.22万
22 11月29日 广州王者本色文化传播有限公司 医用防护面罩  1000个 1万
23 11月29日 广州田园牧歌农林股份有限公司 增城蜜菊    30盒 0.42万
24 12月12日 深圳市企沃汽车有限公司 KN95一次性防护口罩、连脚套连帽防护服 14箱、11箱 5.03万
25 12月12日 广州市职大职业培训学校 医用口罩  50000个 1.05万
27 12月2日 广州珠江职业技术学院 医用防护报,鞋套,防护面罩,医用N95口罩,医用外科口罩,84消毒液 25箱、5箱、3箱、50箱、13箱、20箱 20.12万
28 12月1日 广东会买车网络科技有限公司 3D口罩,方便面,矿泉水 30000只、200箱、200箱 3.18万
29 11月27日 广州市丹优农业发展有限公司 橘红花蜜饮料,化州橘红膏 100箱、10箱 1.8万
30 12月2日 中铁二十局集团南方工程有限公司 医用外科口罩,N95口罩,防护服,东鹏特饮 5箱、5箱、5箱、80箱 2.88万

友情链接:

慈善会系统链接

各地慈善会链接

增城区相关单位

其他友情链接