广州市增城区慈善会关于新冠肺炎防控社会捐赠款物接收使用情况的公告(2021年)
<
新冠肺炎防疫捐赠接收情况 | |||||
统计数据截止至2021年12月31日17:00 | |||||
序号 | 时间 | 捐赠单位 | 捐赠金额 | 定向项目 | 备注 |
1 | 2022年6月8日 | 广州市八壹文化传播有限公司 | 48,800 | 增城区疫情防控(人民医院) | |
2 | 11月24日 | 广州丹语服装有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
3 | 11月24日 | 广州市腾生纺织有限公司 | 1,888.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
4 | 11月24日 | 广州市孝道文化传播有限公司 | 1,999.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
5 | 11月24日 | 广州市增城大转湾餐饮有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
6 | 11月24日 | 广东玉枕家具实业有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
7 | 11月24日 | 广州市和业网络科技有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
8 | 11月24日 | 广东人联人力资源有限公司 | 1,500.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
9 | 11月24日 | 广东醇氢新能源研究院有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
10 | 11月24日 | 广州市醒目医药科技有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
11 | 11月24日 | 梁周勤 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
12 | 11月24日 | 黄卉涛 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
13 | 11月24日 | 广东仁德建设工程有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
14 | 11月24日 | 广州市增城米兰提诗面包店 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
15 | 11月24日 | 广州中灵汽车租赁有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
16 | 11月24日 | 广东悦信侓师事务所 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
17 | 11月25日 | 广州欣厚贸易有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
18 | 11月25日 | 广州市禾美文化传媒有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
19 | 11月25日 | 瑞奇新材料(广州)有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
20 | 11月25日 | 广东启智实业有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
21 | 11月25日 | 潜龙兄弟(广州)文化传媒有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
22 | 11月25日 | 广州市增城区横岭学校 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
23 | 11月25日 | 增果绿色农产品有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
24 | 11月25日 | 广州市富汇市场经营管理有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
25 | 11月25日 | 广州市博铁贸易有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
26 | 11月25日 | 广州市德信房地产代理有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
27 | 11月25日 | 广州金源市场管理有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
28 | 11月25日 | 黄佳锐 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
29 | 11月25日 | 刘雄 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
30 | 11月25日 | 广州市易租建材有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
31 | 11月25日 | 广州宏格电器贸易有限公司 | 1,088.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
32 | 11月25日 | 广州市诚固金属家具有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
33 | 11月25日 | 何远彪 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
34 | 11月25日 | 叶奕涛 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
35 | 11月25日 | 大诚医药有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
36 | 11月25日 | 潘敬锋 | 3,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
37 | 11月25日 | 广东水公馆品牌管理有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
38 | 11月25日 | 广州菲格朗环保技术有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
39 | 11月25日 | 广东省增城宾馆有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
40 | 11月25日 | 广州市星耀体育发展有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
41 | 11月25日 | 广州盈建商贸有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
42 | 11月25日 | 广州市汇太钢结构工程有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
43 | 11月25日 | 广州市尚雷仕卫浴有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
44 | 11月25日 | 广州市雨纯生物科技有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
45 | 11月25日 | 广州聚信管理咨询服务有限公司 | 3,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
46 | 11月25日 | 广东合汇集团有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
47 | 11月25日 | 广州市晴海装饰工程有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
48 | 11月25日 | 曾志涛 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
49 | 11月25日 | 广州志丰电力工程有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
50 | 11月25日 | 广州市春象金属家具有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
51 | 11月25日 | 广州市衍亿电器有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
52 | 11月25日 | 廖房越 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
53 | 11月25日 | 广州二十六度空调设备销售有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
54 | 11月25日 | 深圳市前海安星资产管理有限公司 | 10,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
55 | 11月25日 | 广州中寓建设工程有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
56 | 11月25日 | 广东中科生物工程有限责任公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
57 | 11月25日 | 张国存 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
58 | 11月25日 | 广州市方腾水利水电勘测设计有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
59 | 11月25日 | 广东生活空间建设集团股份有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
60 | 11月25日 | 叶广燎 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
61 | 11月25日 | 广州市富盈自动化设备科技有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
62 | 11月25日 | 广东品悦人家餐饮文化有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
63 | 11月25日 | 广州嘉联工程技术咨询有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
64 | 11月25日 | 广州市致美口腔医院有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
65 | 11月25日 | 广州市凯闻食品发展有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
66 | 11月25日 | 陶宝健 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
67 | 11月25日 | 广州市玉清投资有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
68 | 11月25日 | 广州市保值地产集团有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
69 | 11月25日 | 广州耀安工程有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
70 | 11月25日 | 广州市增城增客食府 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
71 | 11月25日 | 广州市增城增信电工经营部 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
72 | 11月25日 | 广州增城胜记食品有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
73 | 11月25日 | 广州市增城盈穗建材经营部 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
74 | 11月25日 | 增城顺全商行 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
75 | 11月25日 | 广州市富鸽餐饮服务有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
76 | 11月25日 | 广州市鸣信工程有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
77 | 11月26日 | 广州市聚鸽缘餐饮服务有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
78 | 11月26日 | 李自林 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
79 | 11月26日 | 北京交广通汽车服务有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
80 | 11月26日 | 广东炜迅建设工程有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
81 | 11月26日 | 赖叔钦 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
82 | 11月26日 | 增城骏鸣汽车销售服务有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
83 | 11月26日 | 广州市鲲鹏实业投资有限公司 | 3,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
84 | 11月26日 | 广州市烔辉食品配送有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
85 | 11月26日 | 中共广州东凌机械工业有限公司支部委员会 | 3,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
86 | 11月26日 | 广州市骏御贸易有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
87 | 11月26日 | 大钧项目管理(广州)有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
88 | 11月26日 | 广州市盈昇物业管理有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
89 | 11月26日 | 博创智能装备股份有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
90 | 11月26日 | 王俊杰 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
91 | 11月26日 | 潘远欢 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
92 | 11月26日 | 广州众富机电有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
93 | 11月26日 | 范国勋 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
94 | 11月26日 | 广东合汇集团有限公司 | 45,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
95 | 11月26日 | 广州市信联包装容器实业有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
96 | 11月26日 | 罗启迎 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
97 | 11月26日 | 广州百家味餐饮服务有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
98 | 11月26日 | 广州顺诚工程有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
99 | 11月26日 | 广东百越投资发展有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
100 | 11月26日 | 广东袋鼠妈妈生物科技有限公司 | 10,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
101 | 11月26日 | 永宁街非公有制经济企业联合党支部 | 511.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
102 | 11月26日 | 广州嘉诚代理记账有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
103 | 11月26日 | 广东丰乐集团有限公司 | 50,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
104 | 11月26日 | 广州粤和能源有限公司 | 20,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
105 | 11月26日 | 广州市置力投资集团有限公司 | 30,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
106 | 11月26日 | 广州天诺中工程有限公司 | 10,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
107 | 11月26日 | 广州金南磁性材料有限公司 | 8,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
108 | 11月26日 | 广东誉风建设发展有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
109 | 11月26日 | 广州市金瑞市场经营管理有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
110 | 11月26日 | 广州增江酒业有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
111 | 11月26日 | 广州市增城富盈酒店 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
112 | 11月26日 | 广州市增城区荔穗生态农业有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
113 | 11月26日 | 广州乔光光电科技发展有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
114 | 11月26日 | 广东东铁控股集团有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
115 | 11月26日 | 广东东铁控股集团有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
116 | 11月27日 | 广州市帝尧置业有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
117 | 11月27日 | 广州市福鑫汽车用品有限公司 | 10,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
118 | 11月27日 | 广州光彩印刷有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
119 | 11月27日 | 广州市中鸣机电有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
120 | 11月27日 | 广州市佳景投资咨询有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
121 | 11月27日 | 广州绿缘环境技术有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
122 | 11月27日 | 广州市增城烨源商会 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
123 | 11月27日 | 广州市永达汽车用品有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
124 | 11月27日 | 广州市永达汽车用品有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
125 | 11月27日 | 广州宝盛视光健康科技发展有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
126 | 11月28日 | 王仁普 | 100.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
127 | 11月28日 | 林文安 | 100.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
128 | 11月28日 | 林文天 | 100.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
129 | 11月29日 | 广东品商供应链有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
130 | 11月28日 | 广州市艺米丰装饰工程有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
131 | 11月29日 | 广东弘才智能科技有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
132 | 11月29日 | 广州市沙埔长江电线电缆有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
133 | 11月28日 | 广东泗海印铁制罐有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
134 | 11月28日 | 广东省浪华企业管理有限责任公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
135 | 11月29日 | 广州爱心宝建筑工程劳务有限公司 | 3,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
136 | 11月29日 | 广州银变电力设备有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
137 | 11月29日 | 广州市冠桦劳保用品有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
138 | 11月29日 | 广州市增城冠达五金厂 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
139 | 11月29日 | 广州市情湘御厨餐饮管理服务有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
140 | 11月29日 | 广州东龙混凝土有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
141 | 11月29日 | 广州市荔兴酒家餐饮管理服务有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
142 | 11月29日 | 广州市唐妃音乐餐吧有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
143 | 11月29日 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
144 | 11月29日 | 广州市穗兴家具发展有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
145 | 11月29日 | 增城市百花山庄度假村有限公司 | 30,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
146 | 11月29日 | 小泽(广州)企业顾问有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
147 | 11月29日 | 广州市增城区川渝企业服务中心 | 10,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
148 | 11月29日 | 广州金大建筑工程有限公司 | 3,800.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
149 | 11月29日 | 广东粤缆电线电缆有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
150 | 11月29日 | 徐丰 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
151 | 11月29日 | 广州市三英温泉酒店投资有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
152 | 11月29日 | 广州市增城区奶茶公益协会 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
153 | 11月29日 | 广州崇禧商业管理有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
154 | 11月29日 | 广州市浍建装饰材料有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
155 | 11月29日 | 中共广东纽恩泰新能源科技发展有限公司支部委员会 | 500.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
156 | 11月29日 | 广州市增城尊王俱乐部 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
157 | 11月29日 | 智富房地产代理有限公司 | 1,288.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
158 | 11月30日 | 广州市增城银东酒店 | 1,800.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
159 | 11月30日 | 广州华商学院 | 50,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
160 | 11月30日 | 中共广东纽恩泰新能源科技发展有限公司支部委员会 | 5,550.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
161 | 11月30日 | 广东标美硅氟新材料有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
162 | 11月30日 | 广州兆兴工程服务有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
163 | 11月30日 | 广州增变电气有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
164 | 11月30日 | 广州亿新建设集团有限公司 | 20,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
165 | 11月30日 | 美恒通智能电子(广州)股份有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
166 | 11月30日 | 广州创建机电工程有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
167 | 12月1日 | 广州市乐丰食品实业有限公司 | 10,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
168 | 12月1日 | 广州天然国度生物科技有限公司 | 3,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
169 | 12月1日 | 广州市锦汉无纺布有限公司 | 10,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
170 | 12月1日 | 广东长宏建设集团有限公司党支部 | 400.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
171 | 12月1日 | 广州苏彭工程机械有限公司 | 10,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
172 | 12月1日 | 广州市增城大大家具中心总经理 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
173 | 12月1日 | 广州网邦电子商务有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
174 | 12月1日 | 广州增城低碳总部园发展有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
175 | 12月1日 | 广东一衣口田农创科技有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
176 | 12月2日 | 广州传奇汽车配件有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
177 | 12月2日 | 广州麦韦电子科技有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
178 | 12月2日 | 广州美利包装制品有限公司 | 5,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
179 | 12月2日 | 广州科宝水处理科技股份有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
180 | 12月2日 | 王伟均 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
181 | 12月2日 | 广州维格斯生物科技有限公司 | 3,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
182 | 12月2日 | 广州博世机电设备工程有限公司 | 1,066.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
183 | 12月2日 | 深圳市极天盛汽车用品有限公司福田分公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
184 | 12月3日 | 广东国大投资集团有限公司 | 50,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
185 | 12月3日 | 许志忠 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
186 | 12月3日 | 广州绿兴加肥站生物科技有限公司 | 1,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
187 | 12月3日 | 广东博业热能供应有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
188 | 12月3日 | 广州恒丰劳务派遣服务有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
189 | 12月3日 | 广州灿烨科技有限公司 | 2,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
190 | 12月3日 | 广州市增城区新塘商会党支部 | 3,000.00 | 广州市增城区慈善会增城区总商会慈善基金(慰问疫情防控工作人员) | |
