当前位置: >>慈善救助

广州市增城区慈善会特困群众救助汇总表(2020年1-12月)

发布时间: 2020/4/8 11:01:18 信息来源:

广州市增城区慈善会特困群众救助汇总表(2020年1-12月)

序号 姓名 性别 年龄 救助类别 救助日期 救助金额
1 关柱容 72 五保救助 2020年1月 25000
2 刘惠强 52 五保救助 2020年3月 8045
3 姚润荣 86 困难救助 2020年3月 10000
4 徐石梅 71 困难救助 2020年3月 30000
5 钟燕群 61 困难救助 2020年3月 30000
6 甘润泉 52 五保救助 2020年3月 4116
7 蓝新明 58 五保救助 2020年3月 4146
8 陈柏傲 63 五保救助 2020年3月 8730
9 潘荣基 68 五保救助 2020年3月 1215
10 陈结元 50 五保救助 2020年3月 8385
11 陈镜林 64 五保救助 2020年3月 4501
12 陈伟光 62 五保救助 2020年3月 2806
13 胡银娣 95 五保救助 2020年3月 14302
14 洪记杨 63 五保救助 2020年3月 870
15 姚尹基 86 五保救助 2020年3月 10779
16 黄运兴 71 五保救助 2020年3月 14526
17 李雄马 30 困难救助 2020年3月 9591
18 关柱容 72 五保救助 2020年3月 1587
19 关铭金 73 五保救助 2020年3月 462
20 关顺禧 73 五保救助 2020年3月 2230
21 黄有兴 83 五保救助 2020年3月 8413
22 陈刘安 68 五保救助 2020年4月 2872
23 林洪远 87 五保救助 2020年4月 14105
24 吴贱娇 65 五保救助 2020年4月 3210
25 何文辉 44 困难救助 2020年4月 3900
26 宋秀嫦 41 困难救助 2020年4月 2600
27 熊李钦 54 困难救助 2020年4月 24000
28 温伯妹 93 五保救助 2020年4月 1981
29 张荣欣 85 五保救助 2020年4月 2187
30 汤水妹 70 五保救助 2020年4月 6159
31 李桂妹 45 困难救助 2020年4月 5500
32 陈锡明 10 困难救助 2020年4月 6200
33 田思敏 25 困难救助 2020年4月 9191
34 吴雪平 42 困难救助 2020年4月 8210
35 黄有兴 83 五保救助 2020年4月 640
36 黄有兴 83 五保救助 2020年4月 12752
37 关水金 81 五保救助 2020年4月 2900
38 张汉良 81 五保救助 2020年4月 1086
39 陈梅兰 92 五保救助 2020年4月 180
40 张永夫 72 五保救助 2020年4月 180
41 石章胜 63 五保救助 2020年4月 180
42 梁雅颖 18 困难救助 2020年5月 2587
43 陈结元 50 五保救助 2020年5月 21615
44 陈镜林 64 五保救助 2020年5月 10726
45 陈伟光 62 五保救助 2020年5月 850
46 洪记杨 63 五保救助 2020年5月 870
47 阮燕芬 32 临时救助 2020年5月 5000
48 潘文斌 3 困难救助 2020年5月 5400
49 温俊 25 困难救助 2020年5月 13200
50 张国亮 62 困难救助 2020年5月 13900
51 潘细金 47 困难救助 2020年5月 2400
52 刘惠强 53 医疗救助 2020年6月 4345
53 黄志华 53 医疗救助 2020年6月 5695
54 杨燕辉 51 医疗救助 2020年6月 3000
55 石章胜 64 医疗救助 2020年6月 240
56 陈梅兰 93 医疗救助 2020年6月 270
57 张永夫 73 医疗救助 2020年6月 300
58 何英罗 73 医疗救助 2020年6月 30000
59 李国栋 47 医疗救助 2020年6月 12600
60 李秀英 67 医疗救助 2020年6月 12600
61 赖叔金 67 医疗救助 2020年6月 4543
62 关水金 81 医疗救助 2020年7月 2220
63 关顺禧 74 医疗救助 2020年7月 25092
64 曾佰长 62 医疗救助 2020年7月 6086
65 温曾运 82 医疗救助 2020年7月 1040
66 吴存桂 80 医疗救助 2020年8月 26124
67 林洪远 87 医疗救助 2020年8月 12480
68 陈刘安 68 医疗救助 2020年8月 6197
69 钟树生 59 医疗救助 2020年8月 12840
70 吴万开 76 医疗救助 2020年8月 27039
71 徐玉群 40 医疗救助 2020年8月 4576
72 李土生 30 医疗救助 2020年8月 23000
73 赵越辉 46 医疗救助 2020年8月 11000
74 邹月均 55 医疗救助 2020年8月 30000
75 罗汉新 41 医疗救助 2020年8月 23000
76 张润金 72 医疗救助 2020年8月 28000
77 李秋菊 35 医疗救助 2020年8月 8600
78 翁柱寮 63 医疗救助 2020年8月 8900
79 翁榕阮 36 医疗救助 2020年8月 18000
80 赖雄赞 37 医疗救助 2020年8月 30000
81 郭水容 73 医疗救助 2020年8月 2310
82 曾文靖 64 医疗救助 2020年8月 1410
83 黄四付 79 医疗救助 2020年8月 1320
84 胡银娣 96 医疗救助 2020年8月 8622
85 温石雄 50 医疗救助 2020年8月 12440
86 陈翠洁 44 医疗救助 2020年8月 20357
87 张达雄 55 医疗救助 2020年8月 10951
88 王伟贤 63 医疗救助 2020年8月 27163
89 谢展豪 3 临时救助 2020年9月 10000
90 陈锡明 11 医疗救助 2020年9月 4500
91 何树娥 44 医疗救助 2020年9月 5200
92 莫德章 72 医疗救助 2020年9月 1879
93 刘莦佑 66 医疗救助 2020年9月 13664
94 吴存佳 80 医疗救助 2020年11月 3600
95 林洪远 87 医疗救助 2020年11月 3415
96 莫德章 72 医疗救助 2020年11月 8670
97 毛水祥 68 医疗救助 2020年11月 6512
98 赖叔金 68 医疗救助 2020年11月 7279
99 罗洪志 55 医疗救助 2020年12月 30000
100 曾文靖 64 医疗救助 2020年12月 188
101 周焕新 66 医疗救助 2020年12月 9613

友情链接:

慈善会系统链接

各地慈善会链接

增城区相关单位

其他友情链接