广州市增城区慈善会关于新冠肺炎防控社会捐赠款物接收使用情况的公告
截止到2020年5月21日13:00,增城区慈善会累计接收抗疫相关项目的捐赠到帐资金109.43万元,已有效使用:109.43万元,目前待使用资金为0万元。
增城区慈善会呼吁社会各界爱心人士,继续同舟共济,齐心协力支持抗击新型冠状病毒肺炎防控工作,并衷心感谢所有捐赠者对疫情的捐赠。
统计数据截止至2020年5月21日13:00 单位:万元 | |||||
序号 | 时间 | 捐赠单位 | 捐赠金额 | 定向项目 | 分配去向 |
1 | 1月28日 | 谢*丹 | 0.05 | 增城区疫情应急援助(人民医院) | 已拨往增城区人民医院,用于购买一线医护人员防护物资 |
2 | 1月29日 | 索菲亚家居股份有限公司 | 10 | 增城区疫情应急援助(宁西街) | 已拨往宁西街,用于抗击新冠疫情 |
3 | 1月29日 | 广州小出钢管有限公司 | 3 | 驰援增江街抗击新冠肺炎(增江街) | 已拨往增江街,用于抗击新冠疫情 |
4 | 1月30日 | 广州市增城区车主协会 | 2 | 增城区疫情应急援助(人民医院) |
已拨往增城区人民医院,用于购买一线医护人员防护物资 |
5 | 1月30日 | 广州市恒基建筑工程有限公司 | 2 | ||
6 | 1月30日 | 广州胜安消防设备有限公司 | 2 | 驰援增江街抗击新冠肺炎(增江街) | 已拨往增江街,用于抗击新冠疫情 |
7 | 1月30日 | 广州永中建设工程有限公司 | 0.5 | 增城区疫情应急援助(人民医院) | 已拨往增城区人民医院,用于购买一线医护人员防护物资 |
8 | 1月30日 | 黄*姬 | 0.3 | ||
9 | 1月30日 | 钟*媚 | 0.2 | ||
10 | 1月31日 | 广州科数五金有限公司 | 1 | 驰援增江街抗击新冠肺炎(增江街) | 已拨往增江街,用于抗击新冠疫情 |
11 | 2月2日 | 广州康健纺织服装有限公司 | 5 | ||
12 | 2月2日 | 广州创鲜农业发展有限公司 | 1 | ||
13 | 2月3日 | 何*烦 | 2 | 增城区疫情应急援助(人民医院) | 已拨往增城区人民医院,用于购买一线医护人员防护物资 |
14 | 2月7日 | 广州恒瑞建材有限公司(何*清) | 1.5 | ||
15 | 2月7日 | 广州钜通国际货运代理有限公司 | 2 | 增城区疫情应急援助(新塘镇) | 已拨往新塘镇,用于抗击新冠疫情 |
16 | 2月7日 | 广州鑫华实业有限公司 | 5 | ||
17 | 2月7日 | 广州市增城高滩温泉酒店 | 5 | 增城区疫情应急援助(派潭镇) | 已拨往派潭镇,用于抗击新冠疫情 |
18 | 2月8日 | 广州市增城新塘牛仔服装商贸城(普通合伙) | 5 | 增城区疫情应急援助(派潭镇) | 已拨往新塘镇,用于抗击新冠疫情 |
19 | 2月9日 | 广州市增城区琴江公益协会 | 2 | 增城区疫情应急援助(买消毒水) | 用于购买145桶20高效消毒剂,统筹分配给增城区25个养老安居点、10个敬老院、镇街养老服务平台 |
20 | 2月10日 | 钟*玲 | 0.01 | 增城区疫情应急援助(石滩镇) | 已拨往石滩镇,用于抗击新冠疫情 |
21 | 2月13日 | 蓝*梅 | 0.08 | ||
22 | 2月13日 | 广州粤和能源有限公司 | 20 |
||
23 | 2月13日 | 郭*雄 | 3 | 增城区疫情应急援助(中新镇) | 已拨往中新镇,用于抗击新冠疫情 |
24 | 2月13日 | 刘*惠 | 0.23 | 增城区疫情应急援助(石滩镇) | 已拨往石滩镇,用于抗击新冠疫情 |
25 |
2月13日 |
黎*伟 | 0.1 |
||
26 |
2月17日 | 石滩人大办热心人 | 4.22 |
||
27 |
2月17日 |
张*洛 |
0.6 |
||
28 | 2月18日 | 郭*成 | 0.03 | 增城区疫情应急援助(区慈善会) | 已使用于增城区慈善会,购买新冠疫情防疫物资 |
29 | 2月18日 | 张*梁 | 0.087 | 已使用于增城区慈善会,购买新冠疫情防疫物资 | |
30 | 2月18日 | 顾*江 | 0.3 | 增城区疫情应急援助(石滩镇) | 已拨往石滩镇,用于抗击新冠疫情 |
31 | 2月19日 | 广州市长鹏实业有限公司 | 0.3 | 增城区疫情应急援助(宁西街) | 已拨往宁西街,用于抗击新冠疫情 |
32 | 2月20日 | 小楼镇人民代表大会办公室 | 5.4068 | 增城区疫情应急援助(小楼镇) | 已拨往小楼镇,用于抗击新冠疫情 |
33 | 2月21日 | 谢*照 | 0.25 | 增城区疫情应急援助(石滩镇) | 已拨往石滩镇,用于抗击新冠疫情 |
34 | 2月24日 | 广州市增城区博思幼儿园 | 1 | 增城区疫情应急援助(小楼镇) | 已拨往小楼镇,用于抗击新冠疫情 |
35 | 2月26日 | 梁*辉 | 0.2 | 增城区疫情应急援助(石滩镇) | 已拨往石滩镇,用于抗击新冠疫情 |
36 | 2月26日 | 广州市增城区职大教育培训中心 | 3 | 增城区疫情应急援助(新塘镇) | 已拨往新塘镇,用于抗击新冠疫情 |
37 | 2月26日 | 广州增城长江村镇银行有限责任公司 | 1.2598 | 增城区疫情应急援助(区慈善会) | 其中1.2776元已使用于增城区慈善会,购买新冠疫情防疫物资;余0.0322元。 |
38 |
2月27日 |
姚*亮 | 0.001 | 已使用于增城区慈善会,购买新冠疫情防疫物资 | |
39 | 2月27日 | 姚*怀 | 0.08 | 增城区疫情应急援助(石滩镇) | 已使用于石滩镇会,用于抗击新冠疫情 |
40 | 2月27日 | 广州市海飞汽车用品有限公司 | 1 | 增城区疫情应急援助(小楼镇) | 已使用于小楼镇,用于抗击新冠疫情 |
41 | 2月27日 | 广州市万仕德汽车空调有限公司 | 2 | ||
42 | 2月27日 | 广州市安和农业发展有限公司 | 1.6 | ||
43 | 2月28日 | 梁*钦 | 0.3 | 增城区疫情应急援助(石滩镇) | 已使用于石滩镇,用于抗击新冠疫情 |
44 | 2月28日 | 赵*良 | 0.1 | 增城区疫情应急援助(区慈善会) | 已使用于增城区慈善会,购买新冠疫情防疫物资 |
45 | 3月2日 | 广州市正旭农业科技有限公司 | 1.8 | 增城区疫情应急援助(小楼镇) | 已使用于小楼镇,用于抗击新冠疫情 |
46 | 3月3日 | 广州达观实业有限公司 | 5 | 增城区疫情应急援助(正果镇) | 已使用于正果镇,用于抗击新冠疫情 |
47 | 3月3日 | 胡展华 | 0.01 | 增城区疫情应急援助(区慈善会) | 已使用于增城区慈善会,购买新冠疫情防疫物资 |
48 | 3月3日 | 增城区委办公室非党员捐款 | 0.01 | 已使用于增城区慈善会,购买新冠疫情防疫物资 | |
49 | 3月4日 | 发改系统非党员 | 0.079 | 已使用于增城区慈善会,购买新冠疫情防疫物资 | |
50 | 3月5日 | 广州市增城区民政局非党员热心人士 |
0.6733 |
已使用于增城区慈善会,购买新冠疫情防疫物资 | |
51 | 3月6日 | 增城区委编办 | 0.05 | 已使用于增城区慈善会,购买新冠疫情防疫物资 | |
52 | 3月6日 | 广州创鲜农业发展有限公司 | 0.5 | 增城区疫情应急援助(抗疫医护关爱活动) |
已使用于增城区抗疫医护人员关爱活动 |
53 | 3月6日 | 广州市增城区旗袍文化艺术协会 | 0.345 | 已使用于增城区抗疫医护人员关爱活动 | |
54 | 3月10日 | 区市场管理局非党员热心捐款 | 0.161 |
增城区疫情应急援助(区慈善会) |
已使用于增城区慈善会,购买新冠疫情防疫物资 |
55 | 3月10日 | 黄*辉 | 0.01 | 已使用于增城区慈善会,购买新冠疫情防疫物资 | |
56 | 3月10日 | 广州盛盈气体有限公司 | 0.3268 | 增城区疫情应急援助(小楼镇) | 已使用于小楼镇,用于抗击新冠疫情 |
57 | 3月10日 | 赵*莲 | 0.02 | 增城区疫情应急援助(抗疫医护关爱活动) |
已使用于增城区抗疫医护人员关爱活动 |
58 | 3月10日 | 李*琼 | 0.006 | 已使用于增城区抗疫医护人员关爱活动 | |
59 | 3月10日 | 郑*容 | 0.03 | 已使用于增城区抗疫医护人员关爱活动 | |
60 | 3月12日 | 广州市庆和源建设有限公司 | 1 | 增城区疫情应急援助(区慈善会) | 已使用于增城区慈善会,购买新冠疫情防疫物资 |
61 | 3月18日 | 广州市生态环境局增城区分局 | 0.589 | 增城区疫情应急援助(区慈善会) | 待使用于增城区慈善会,购买新冠疫情防疫物资 |
62 | 3月20日 | 新西兰东增会馆 | 0.944252 | 增城区疫情应急援助(人民医院) | 已拨往增城区人民医院,用于购买一线医护人员防护物资 |
63 |
3月24日 |
广州嘉联工程技术咨询有限公司 |
1.045 |
增城区疫情应急援助(困难群众) |
已使用于增城区慈善会困难群众救助 |
64 |
3月24日 | 罗岗村村民捐赠 |
1.46 |
增城区疫情应急援助(荔湖街困难群众) |
已使用于增城区荔湖街困难群众救助 |
65 |
3月25日 |
郭*平 |
0.06 |
增城区疫情应急援助(困难群众) | 已使用于增城区慈善会困难群众救助 |
66 |
3月25日 | 丘*冰 |
0.01 |
||
67 |
3月25日 | 潘*溪 |
0.01 |
||
68 |
3月25日 | 罗*玲 |
0.01 |
||
69 |
3月25日 | 何*丽 |
0.01 | ||
70 |
3月25日 | 陈* |
0.01 | ||
71 |
3月25日 | 刘*超 |
0.01 | ||
72 |
3月25日 | 庞*文 |
0.01 | ||
73 |
3月25日 | 黄* |
0.01 | ||
74 |
3月25日 | 陈* |
0.01 | ||
75 |
3月25日 | 张*娜 |
0.01 | ||
76 |
3月25日 | 李* |
0.01 | ||
77 |
3月25日 | 马* |
0.01 | ||
78 |
3月25日 | 刁*兰 |
0.01 | ||
79 |
3月25日 | 朱*仪 |
0.01 | ||
80 |
3月25日 | 朱*翠 |
0.01 | ||
81 |
3月25日 | 刘*桦 |
0.01 | ||
82 |
3月25日 | 吴* |
0.01 | ||
83 |
3月25日 | 钟* |
0.01 | ||
84 |
3月25日 | 罗*宇 |
0.01 | ||
85 |
3月25日 | 何*乔 |
0.01 | ||
86 |
3月25日 | 陈*顺 |
0.01 | ||
87 |
3月25日 | 冯*燊 |
0.01 | ||
88 |
3月25日 | 谭*航 |
0.01 | ||
89 |
3月25日 | 刘*兴 |
0.01 | ||
90 |
3月25日 | 蒋*怡 |
0.01 | ||
91 |
3月25日 | 潘*连 |
0.01 | ||
92 |
3月25日 | 姚*信 |
0.01 | ||
93 |
3月25日 | 何*雄 |
0.005 | ||
94 |
3月25日 | 彭*俊 |
0.01 | ||
95 |
3月25日 | 张*强 |
0.01 | ||
96 |
3月25日 | 骆*妤 |
0.01 | ||
97 |
3月25日 | 温*琪 |
0.01 | ||
98 |
3月30日 |
陈*霞 |
0.1 |
||
99 |
3月30日 | 热心人 |
0.1 |
增城区疫情应急援助(困难群众) | 已使用于增城区慈善会困难群众救助 |
100 |
4月2日 |
热心人 | 0.0008 |
增城区疫情应急援助(困难群众) | 已使用于增城区慈善会困难群众救助 |
101 |
4月27日 |
大均项目管理(广州)有限公司 |
0.1 |
增城区疫情应急援助(困难群众) | 已使用于增城区慈善会困难群众救助 |
合计 | 109.439752 |
新冠肺炎防疫捐赠接收情况(物资)
序号 | 时间 | 捐赠单位 | 捐赠物资 | 接收单位 | 用途 | 发放时间 | ||
种类 | 捐赠数量 | 捐赠物资 金额(万元) |
||||||
1 | 2月20日 | 广东合汇集团有限公司 | 口罩 | 93000个 | 6.51 | 广州市慈善会 | 由发改局统筹分配使用 | 2月20日 |
2 | 2月27日 | 广州南粤基金集团有限公司 | 防护服 | 1700件 | 26.52 | 广州市慈善会 | 由发改局统筹分配使用 | 2月28日 |
3 | 3月18日 | 东莞市管管实业有限公司 | 管道疏通粉 | 200箱 | 4.32 | 广州市增城区慈善会 | 分发到区人民医院,中医院,福利院及颐养院。 | 3月18日 |
4 |
4月8日 |
广州市江丰实业股份有限公司 |
鸡蛋 |
244箱 |
1.464 |
广州市增城区慈善会 | 由区妇联抗疫医护关爱行动统一配送 |
4月8日 |
5 |
4月23日 |
广州金河农业有限公司 |
蔬菜 |
244箱 |
2.44 |
广州市增城区慈善会 | 由区妇联抗疫医护关爱行动统一配送 |
4月8日 |
6 |
4月23日 |
广州喜郎中百草科技有限公司 |
卫生巾 |
140盒 |
1.68 |
广州市增城区慈善会 | 由区妇联抗疫医护关爱行动统一配送 |
4月8日 |
7 |
4月23日 | 广州雅苑生态科技有限公司 |
口罩 |
16000个 |
2.56 |
广州市增城区慈善会 | 分发给全区在册困难群众 |
4月13日 |
8 |
4月23日 | 广州市增城区博纳电子行业协会 |
红外体温计 |
100个 |
2.4 |
广州市增城区慈善会 |
定向分配到增城区人民医院,增城区增城中学,小楼镇人民政府 |
4月22日 |
智能护眼仪 |
100个 |
3.6 |
||||||
护颈仪 |
200个 |
5.8 |
||||||
口罩 |
20333个 |
3.05 | ||||||
合计 | 60.344 |
后续接收使用情况将持续公示。
我会将依法依规接收社会捐赠款物,并做好把关使用工作,欢迎社会各界监督
联系人:钟小姐;联系电话:82636613、13500223939