当前位置: >>慈善救助

广州市增城区慈善会特困群众救助汇总表(2019年1-12月)

发布时间: 2019/3/11 10:06:28 信息来源:

广州市增城区慈善会特困群众救助汇总表(2019年1-12月)

序号

姓名 性别 年龄 救助类别 救助日期 救助金额
1 吴万开 74 五保救助 2019年1月 12954
2 陈锐兴 81 五保救助 2019年1月 11811
3 招怀欢 93 五保救助 2019年1月 30000
4 刘惠强 50 五保救助 2019年1月 388
5 吴权惠 85 五保救助 2019年5月 855
6 陈瑞执 85 五保救助 2019年5月 120
7 卢琼欢 89 五保救助 2019年5月 9857
8 陈耀文 6 五保救助 2019年5月 6963
9 郑福权 52 困难群众救助 2019年5月 3000
10 尹瑞玲 20 困难群众救助 2019年5月 20000
11 何金娣 56 困难群众救助 2019年5月 17000
12 何颖豪 22 困难群众救助 2019年5月 13000
13 刘潮满 55 五保救助 2019年5月 1482
14 梁何富 74 五保救助 2019年5月 1080
15 唐代平 53 应急救助 2019年6月 20000
16 赵金煜 4 临时救助 2019年6月 5000
17 黄运兴 70 五保救助 2019年7月 16488
18 潘荣基 67 五保救助 2019年7月 4236
19 蓝新明 57 五保救助 2019年7月 1080
20 高建炎 49 五保救助 2019年7月 1522
21 钟树生 57 五保救助 2019年7月 15640
22 陈刘安 68 五保救助 2019年7月 3026
23 陈刘安 68 五保救助 2019年7月 4800
24 陈刘安 68 五保救助 2019年7月 1267
25 周金传 77 五保救助 2019年8月 1140
26 何水桃 86 五保救助 2019年8月 120
27 陈梅兰 92 五保救助 2019年8月 1530
28 石章胜 93 五保救助 2019年8月 780
29 刘叔记 69 五保救助 2019年8月 180
30 王伯有 70 五保救助 2019年8月 720
31 骆良达 77 五保救助 2019年8月 540
32 聂容桓 86 五保救助 2019年8月 120
33 梁共如 64 五保救助 2019年8月 492
34 周陈欢 84 五保救助 2019年8月 534
35 刘叔记 69 五保救助 2019年8月 120
36 何鉴洋 73 五保救助 2019年8月 720
37 龙德贤 87 五保救助 2019年8月 2040
38 林洪远 87 五保救助 2019年11月 30000
39 林雨兰 3 困难救助 2019年11月 6800
40 郑旺喜 64 困难救助 2019年11月 4400
41 邱成桂 56 困难救助 2019年11月 2500
42 尹皿仔 64 五保救助 2019年11月 450
43 林伟光 53 困难救助 2019年11月 15000
44 钟燕群 61 困难救助 2019年11月 8000
45 何颖豪 22 困难救助 2019年11月 10000
46 梁佛熙 五保救助 2019年12月 30000
47 何汉光 五保救助 2019年12月 13853
48 陈结元 五保救助 2019年12月 14532
49 张容木 五保救助 2019年12月 2137
50 胡银娣 五保救助 2019年12月 14576
51 姚尹基 五保救助 2019年12月 13126
52 黄运兴 五保救助 2019年12月 3590
53 张荣欣 五保救助 2019年12月 17222
54 温伯妹 五保救助 2019年12月 10720
55 刘来胜 五保救助 2019年12月 5908
56 赖雪花 困难救助 2019年12月 3000
57 王栢南 五保救助 2019年12月 800
58 周金传 五保救助 2019年12月 870
59 陈梅兰 五保救助 2019年12月 780
60 石章胜 五保救助 2019年12月 960
61 骆良达 五保救助 2019年12月 240
62 王伯有 五保救助 2019年12月 690
63 张汉良 五保救助 2019年12月 528
64 刘潮满 五保救助 2019年12月 400
65 吴沃培 五保救助 2019年12月 480
66 吴万开 五保救助 2019年12月 22685
67 单沃其 五保救助 2019年12月 4228
68 吴锡枝 五保救助 2019年12月 13026
69 卢琼欢 五保救助 2019年12月 17763
70 陈耀文 五保救助 2019年12月 11938

友情链接:

慈善会系统链接

各地慈善会链接

增城区相关单位

其他友情链接