当前位置: >>慈善救助

广州市增城区慈善会特困群众救助汇总表(2018年1-12月)

发布时间: 2018/3/2 15:49:07 信息来源:

广州市增城区慈善会特困群众救助汇总表(2018年1-12月)

 

 

序号 姓名 性别 年龄 救助类别 救助日期 救助金额
1 吴万开 73 五保救助 2018年2月 314
2 陈锐兴 80 五保救助 2018年2月 11381
3 郭燕飞 38 困难群众救助 2018年2月 7500
4 吴洁明 83 五保救助 2018年2月 1967
5 叶育钦 78 五保救助 2018年2月 3716
6 张少珍 31 困难群众救助 2018年2月 12000
7 范龙城 17 困难群众救助 2018年2月 12000
8 刘玉珊 32 困难群众救助 2018年2月 2000
9 赖灶花 55 困难群众救助 2018年2月 9800
10 潘伯水 66 五保救助 2018年2月 1337
11 赖容根 75 五保救助 2018年3月 1540
12 姚水涛 20 临时救助 2018年3月 10000
13 毛景培 25 医疗救助 2018年3月 20000
14 魏佩婷 13 医疗救助 2018年3月 22000
15 朱秋浓 36 医疗救助 2018年3月 30000
16 何运金 62 医疗救助 2018年3月 11000
17 黄旭梅 50 医疗救助 2018年3月 12000
18 刘桂霞 59 医疗救助 2018年3月 4500
19 陈培生 67 医疗救助 2018年3月 3000
20 陈伟光 60 五保救助 2018年3月 21246
21 陈结元 48 五保救助 2018年3月 13782
22 黄运兴 70 五保救助 2018年3月 20359
23 潘继华 48 医疗救助 2018年3月 6500
24 李美喜 58 医疗救助 2018年3月 6850
25 陈洁清 92 五保救助 2018年3月 4700
26 叶育钦 79 五保救助 2018年4月 1200
27 梁顺标 49 医疗救助 2018年4月 7500
28 潘伯水 67 五保救助 2018年4月 459
29 林浩培 19 临时救助(助学) 2018年4月 5000
30 林雨兰 2 医疗救助 2018年5月 30000
31 叶国安 32 医疗救助 2018年5月 14800
32 姚永初 45 医疗救助 2018年5月 300
33 李亿锋 54 医疗救助 2018年5月 18000
34 陈伟龙 44 医疗救助 2018年5月 30000
35 罗红清 49 医疗救助 2018年5月 5000
36 翟月嫦 58 医疗救助 2018年5月 15000
37 温润媚 47 医疗救助 2018年5月 21500
38 邱土桂 68 医疗救助 2018年5月 7300
39 赖姚刘 69 五保救助 2018年5月 1880
40 骆良达 75 五保救助 2018年5月 1800
41 何陈建 92 五保救助 2018年5月 750
42 陈梅兰 90 五保救助 2018年5月 720
43 尹创元 84 五保救助 2018年5月 390
44 石章胜 61 五保救助 2018年5月 390
45 何水桃 84 五保救助 2018年5月 930
46 黄伙娇 86 五保救助 2018年5月 130
47 罗丁佑 75 五保救助 2018年5月 575
48 龙德贤 86 五保救助 2018年5月 3060
49 赖洪芬 77 五保救助 2018年5月 990
50 赵金煜 34 医疗救助 2018年6月 8000
51 陈结元 49 医疗救助 2018年6月 11526
52 汤伯水 72 医疗救助 2018年6月 2324
53 张荣欣 83 医疗救助 2018年6月 4983
54 赵天川 34 医疗救助 2018年6月 11000
55 范志鹏 58 医疗救助 2018年7月 30000
56 吴永昌 64 医疗救助 2018年8月 3482
57 吴子坚 64 医疗救助 2018年8月 10465
58 朱电科 80 医疗救助 2018年8月 4740
59 丘潘喜 75 医疗救助 2018年8月 10000
60 陈瑞执 78 五保救助 2018年9月 3200
61 陈耀文 86 五保救助 2018年9月 12480
62 陈锐兴 81 五保救助 2018年9月 2769
63 卢琼欢 89 五保救助 2018年9月 9380
64 唐锦欣 14 临时救助 2018年9月 5000
65 黄宇深 1 医疗救助 2018年10月 30000
66 尹国良 33 医疗救助 2018年10月 30000
67 张耀华 80 五保救助 2018年10月 879
68 蔡荣富 50 医疗救助 2018年10月 15000
69 赖姚刘 70 五保救助 2018年10月 18572
70 吴子坚 64 医疗救助 2018年10月 17027
71 黄运兴 70 五保救助 2018年10月 4512
72 赵彦安 4 临时救助 2018年10月 5000
73 陈瑞添 77 五保救助 2018年11月 296
74 黄杨记 71 五保救助 2018年11月 1390
75 杨何伯 84 五保救助 2018年11月 2360
76 成潘长 86 五保救助 2018年11月 1230
77 胡浓好 83 五保救助 2018年11月 750
78 莫国伟 81 五保救助 2018年11月 1410
79 陈林标 79 五保救助 2018年11月 8872
80 张耀华 80 五保救助 2018年11月 348
81 列容光 76 医疗救助 2018年12月 8000
82 谢展豪 1 医疗救助 2018年12月 30000
83 吴永昌 64 五保救助 2018年12月 3552
84 陈锐兴 81 五保救助 2018年12月 12460
85 陈耀文 86 五保救助 2018年12月 15513
86 卢琼欢 89 五保救助 2018年12月 13248
87 陈瑞执 78 五保救助 2018年12月 1320
88 陈结元 49 五保救助 2018年12月 4692
89 陈伟光 61 五保救助 2018年12月 12180
90 黄运兴 70 五保救助 2018年12月 5129
91 蓝新明 57 五保救助 2018年12月 9410
             




 

 

友情链接:

慈善会系统链接

各地慈善会链接

增城区相关单位

其他友情链接