当前位置: >>慈善救助

广州市增城区慈善会特困群众救助汇总表(2017年1-12月)

发布时间: 2017/2/9 10:51:57 信息来源:

广州市增城区慈善会特困群众救助汇总表(2017年1-12月)

 

 

序号 姓名 性别 年龄 救助类别 救助日期 救助金额
1 刘叔记 66 五保救助 2017年1月 1770
2 刘厚勉 75 五保救助 2017年1月 605
3 黄四付 75 五保救助 2017年1月 1410
4 周振国 70 五保救助 2017年1月 4302
5 李亚任 87 五保救助 2017年1月 2186
6 尹皿仔 61 五保救助 2017年1月 2655
7 王国洪 62 五保救助 2017年1月 1140
8 唐海康 67 五保救助 2017年1月 2160
9 姚桂平 47 医疗救助 2017年1月 15000
10 王尚琪 75 五保救助 2017年3月 960
11 莫国伟 79 五保救助 2017年3月 180
12 潘丽春 53 医疗救助 2017年4月 10000
13 梁玉霞 44 医疗救助 2017年4月 13000
14 陈伟鹏 16 医疗救助 2017年4月 20000
15 姚焕均 69 医疗救助 2017年4月 10000
16 赖德金 67 五保救助 2017年5月 870
17 梁镜金 75 五保救助 2017年5月 885
18 黄四付 76 五保救助 2017年5月 5610
19 周土耀 82 五保救助 2017年5月 930
20 何陈健 92 五保救助 2017年5月 480
21 周金传 75 五保救助 2017年5月 150
22 陈梅兰 90 五保救助 2017年5月 300
23 何英罗 70 五保救助 2017年5月 12541
24 陈锐兴 79 五保救助 2017年5月 10800
25 陈柱深 76 五保救助 2017年5月 29835
26 吴沃培 82 五保救助 2017年5月 840
27 吴美爱 74 五保救助 2017年5月 30000
28 黄海球 69 低保救助 2017年5月 4500
29 湛祝林 80 五保救助 2017年6月 17240
30 王国洪 63 五保救助 2017年6月 210
31 钟巨洪 78 五保救助 2017年6月 225
32 张耀华 79 五保救助 2017年6月 576
33 赖容根 74 三无人员 2017年6月 4140
34 赵金煜 34 困难群众 2017年6月 13000
35 陈国强 29 困难群众 2017年6月 30000
36 黄艳丽 29 困难群众 2017年6月 18000
37 吴活德 50 医疗救助 2017年6月 16000
38 赖子希 1 困难群众 2017年6月 28000
39 黄刘冠 81 五保救助 2017年7月 3600
40 赖钦全 77 五保救助 2017年7月 4217
41 赖新城 82 五保救助 2017年7月 17058
42 萧徐李 74 五保救助 2017年7月 20296
43 朱华福 76 五保救助 2017年7月 10163
44 罗戊荣 88 困难群众 2017年7月 25000
45 姚荣国 30 慈善医疗救助 2017年7月 8500
46 罗耀明 64 慈善医疗救助 2017年7月 7800
47 王灶生 62 困难群众 2017年7月 10000
48 陈文聪 30 困难群众 2017年7月 30000
49 魏映雪 53 医疗救助 2017年7月 25000
50 王志轩 18 医疗救助 2017年7月 30000
51 黄光秀 42 应急救助 2017年7月 20000
52 刘郑养 76 五保医疗费 2017年8月 21939
53 何陈健 92 五保救助 2017年8月 300
54 骆良达 75 五保救助 2017年8月 270
55 周金传 75 五保救助 2017年8月 270
56 曾东来 67 五保救助 2017年8月 450
57 刘叔记 67 五保救助 2017年8月 120
58 何水桃 84 五保救助 2017年8月 270
59 廖永桂 32 群众医疗 2017年8月 17000
60 姚水涛 20 低保救助 2017年8月 10000
61 曾云 65 三无人员救助 2017年9月 2814
62 赵广然 71 五保救助 2017年9月 1785
63 吴陈珠 73 五保救助 2017年9月 30000
64 招怀欢 92 五保救助 2017年9月 8364
65 陈锐兴 80 五保救助 2017年9月 2616
66 邓伟培 72 五保救助 2017年9月 8258
67 邓伟培 72 五保医疗 2017年9月 6480
68 刘元有 72 五保救助 2017年10月 1704
69 陈刘安 65 五保救助 2017年10月 832
70 陈刘安 65 五保救助 2017年10月 2160
71 陈刘安 65 五保救助 2017年10月 26232
72 王国洪 63 五保救助 2017年10月 720
73 赖容根 74 三无人员 2017年10月 12898
74 潘伯水 6 五保救助 2017年10月 7000
75 董婉荷 56 医疗救助 2017年10月 12000
76 廖鸿彬 21 低保临时救助 2017年10月 10000
77 周金传 75 五保救助 2017年10月 390
78 梁镜金  75 五保救助 2017年10月 1110
79 夏铭深 71 五保救助 2017年10月 120
80 何陈健 92 五保救助 2017年10月 330
81 骆良达 75 五保救助 2017年10月 420
82 潘景务 62 五保救助 2017年10月 965
83 张长基 67 五保救助 2017年10月 2080
84 梁叔宏 62 五保救助 2017年10月 750
85 梁叔宏 62 五保救助 2017年10月 203
86 黄首丁 54 应急救助 2017年10月 10000
87 张海维 32 应急救助 2017年10月 20000
88 刘潮满 54 五保救助 2017年11月 570
89 何水环 49 医疗救助 2017年11月 13000
90 罗红清 48 医疗救助 2017年11月 30000
91 邓伟培 72 五保救助 2017年12月 15262
92 陈刘安 65 五保救助 2017年12月 551
93 吴梓棠 95 五保救助 2017年12月 6000
94 吴梓棠 95 五保救助 2017年12月 22116
95 叶育钦 78 五保救助 2017年12月 1280
96 招怀欢 92 五保救助 2017年12月 21636
97 陈锐兴 80 五保救助 2017年12月 11640
98 吴万开 72 五保救助 2017年12月 18640
99 陈耀文 85 五保救助 2017年12月 4543
100 何冠良 63 五保救助 2017年12月 4057
101 陈结元 48 五保救助 2017年12月 9535
102 李炳均 60 困难群众救助 2017年12月 10800
103 赖淦坤 35 困难群众救助 2017年12月 11000
104 钟观娣 45 困难群众救助 2017年12月 10500
105 江伯林 34 困难群众救助 2017年12月 30000

 

友情链接:

慈善会系统链接

各地慈善会链接

增城区相关单位

其他友情链接